MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Arizona Diamondbacks - Giambi Boston Red Sox - Lampard Cleveland Indians - Karbi Colorado Rockies - wormy Detroit Tigers - bjerndi Florida Marlins - Ricardo Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - Filip_Cubs Chicago White Sox - Dev.iL Kansas City Royals - Romik Los Angeles Angels - Rony Los Angeles Dodgers - Mikaco Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Bejliis St. Louis Cardinals - Cocu Toronto Blue Jays - [SK]peter     
Stránky zobrazují season 11 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Derrek Lee

First Baseman |
Výška: 6-5 (196 cm) | Váha: 245 lbs. (111 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 6. 9. 1975 (Sacramento, CA) | College: None
Draft: 1994 - 1st round (14th overall) by the San Diego Padres

Derrek Lee na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 15, aktuální 1

Derrek Lee

Season 11 - základní část - Chicago Cubs
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
29. 3.@ FLAW 6:342200110100.500.5001.2501.750
30. 3.@ FLAL 1:740000000100.250.250.625.875
31. 3.@ STLW 5:150000000300.154.154.385.538
1. 4.@ STLL 3:540000000100.118.118.294.412
2. 4.@ STLL 1:440000000000.095.095.238.333
6. 4.@ LAAW 7:442211010100.160.160.400.560
6. 4.@ LAAW 7:241100131100.172.200.483.683
7. 4.CLEL 5:340110000000.182.206.485.691
10. 4.@ CLEW 4:340210000100.216.237.514.750
10. 4.@ CLEW 5:240000000200.195.214.463.678
15. 4.@ NYML 2:341110000100.200.217.467.684
16. 4.@ NYML 1:350000000000.180.196.420.616
19. 4.@ COLL 2:451210000000.200.214.436.651
19. 4.@ COLL 4:640100000100.203.217.424.640
19. 4.@ COLL 3:451100110000.203.215.453.669
20. 4.@ HOUL 4:641100110100.206.217.485.703
20. 4.@ HOUL 1:230101001100.211.233.507.740
26. 4.@ LADW 12:151100120000.211.231.526.757
26. 4.@ LADW 6:342200220000.225.244.600.844
27. 4.@ LADW 9:141210121000.238.264.643.907
28. 4.@ TORW 3:240200000001.250.275.636.911
30. 4.@ TORW 5:340000000100.239.263.609.872
2. 5.MINL 5:340000000100.229.253.583.836
4. 5.MINW 2:330000000000.222.245.566.811
5. 5.@ NYYL 6:850000000200.212.234.538.772
6. 5.@ NYYL 3:441210110000.222.243.574.817
10. 5.@ BOSL 3:441100110100.223.243.589.833
10. 5.@ BOSL 7:1240000010000.216.233.569.802
18. 5.@ OAKW 9:241320041000.233.256.592.848
18. 5.@ OAKL 2:340000000200.226.248.573.821
25. 5.@ DETL 1:730000000100.220.242.559.801
28. 5.@ DETW 3:050110000200.220.241.553.794
29. 5.@ PHIL 3:440110010000.221.241.551.793
29. 5.@ PHIW 16:053200130000.227.245.567.812
29. 5.@ MILW 4:341100110200.228.250.579.829
30. 5.@ MILL 2:441110000000.228.250.577.827
2. 6.@ KANL 0:1230000000100.224.245.566.811
2. 6.@ KANL 4:540000000000.218.239.551.791
2. 6.@ KANW 5:241100110000.219.240.563.802
10. 6.@ NYYL 4:541100120000.220.240.573.813
10. 6.@ NYYL 2:540100000300.220.240.565.805
14. 6.@ CHWW 7:040100000200.221.240.558.798
15. 6.@ OAKL 1:540210000101.227.246.563.808
15. 6.@ OAKL 1:240000000000.222.241.550.791
20. 6.@ HOUW 6:150210000000.227.245.551.796
22. 6.@ HOUW 6:460110010000.225.242.545.787
24. 6.@ TORW 4:341100110000.226.243.554.796
25. 6.@ TORW 3:240220010100.231.248.563.810
10. 7.@ CHWL 4:731110011000.233.252.564.817
Celkem 49 zápasů 202 25 47 18 2 15 32 5 35 0 2.233.252.564.817

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma311 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.091.091.182.273
Venku46 191 25 46 17 2 15 32 5 34 0 2.241.261.586.848
vs BOS2 8 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0.125.111.500.611
vs CLE3 12 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0.250.250.417.667
vs COL3 14 2 4 1 0 1 1 0 1 0 0.286.286.571.857
vs DET2 8 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0.125.125.250.375
vs FLA2 8 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0.250.250.625.875
vs HOU4 18 1 5 2 1 1 2 1 2 0 0.278.316.667.982
vs CHW2 7 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0.286.375.429.804
vs KAN3 11 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0.091.091.364.455
vs LAA2 8 3 3 1 1 1 4 1 2 0 0.375.4441.1251.569
vs LAD3 13 4 5 1 0 4 6 1 0 0 0.385.4291.3851.813
vs MIL2 8 2 2 1 0 1 1 0 2 0 0.250.333.7501.083
vs MIN2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs NYM2 9 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.111.111.222.333
vs NYY4 17 2 4 1 0 2 3 0 5 0 0.235.235.647.882
vs OAK4 16 1 5 3 0 0 4 1 3 0 1.313.353.500.853
vs PHI2 9 3 3 1 0 1 4 0 0 0 0.333.300.7781.078
vs STL3 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000.000.000.000
vs TOR4 16 1 5 2 0 1 2 0 2 0 1.313.313.625.938