MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Atlanta Braves - syra Baltimore Orioles - JuanJ Boston Red Sox - Lampard Cincinnati Reds - sasa Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - Mikaco Florida Marlins - Ricardo Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - Filip_Cubs Chicago White Sox - Dev.iL Los Angeles Angels - Tony Los Angeles Dodgers - sovic Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Bejliis San Diego Padres - Romik Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Turan St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - Mokino11     
Stránky zobrazují season 12 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Josh Hamilton

Outfielder | Texas Rangers
Výška: 6-4 (193 cm) | Váha: 235 lbs. (107 kg) | Pálí: L | Hází: L
Narozen: 21. 5. 1981 (Raleigh, NC) | College: None
Draft: 1999 - 1st round (1st overall) by the Tampa Bay Devil Rays

Josh Hamilton na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 17, aktuální 0

Josh Hamilton

Texas Rangers

Season 12 - základní část - Texas Rangers
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
1. 9.@ OAKW 4:340100000200.250.250.250.500
2. 9.@ OAKL 3:641200110000.375.375.7501.125
5. 9.@ FLAL 2:830200011000.455.500.7271.227
5. 9.@ FLAL 1:540100000000.400.438.6001.038
9. 9.@ LADW 4:240100000100.368.400.526.926
10. 9.@ LADW 8:641200130000.391.417.6521.069
12. 9.@ MINL 1:1440000000000.333.357.556.913
17. 9.@ MINL 2:1040000000000.290.313.484.796
17. 9.@ BALL 2:1040000000000.257.278.429.706
18. 9.@ BALL 8:920000011000.243.275.405.680
20. 9.@ BALL 4:540000000100.220.250.366.616
21. 9.@ LAAL 1:540100000000.222.250.356.606
23. 9.@ LAAL 0:430000000000.208.235.333.569
26. 9.@ STLL 3:540000000100.192.218.308.526
26. 9.@ STLL 1:440100000000.196.220.304.524
4. 10.@ DETL 2:1530000000100.186.210.288.498
4. 10.@ DETW 8:350100010200.188.209.281.490
7. 10.@ CHCL 2:330000010200.179.197.269.466
7. 10.@ CHCL 0:1340200000000.197.213.282.495
12. 10.@ CHWL 2:441100120100.200.215.320.535
13. 10.@ CHWL 4:740000000000.190.205.304.509
14. 10.@ MILL 1:840000000000.181.195.289.485
14. 10.@ MILL 0:230000000100.174.189.279.468
15. 10.@ CLEL 1:440100000000.178.191.278.469
15. 10.@ HOUL 1:1340000000100.170.184.266.450
16. 10.@ HOUL 1:641100110100.173.186.296.482
16. 10.@ CLEW 13:752200010100.184.196.301.497
20. 10.@ OAKL 0:330000000100.179.191.292.483
21. 10.@ OAKL 6:1141210010100.191.202.309.511
25. 10.@ BOSL 1:340000000200.184.195.298.493
25. 10.@ BOSL 6:741210110000.195.205.339.544
9. 11.@ BOSW 3:140110010300.197.206.344.551
9. 11.@ BOSL 3:441210000100.206.215.357.573
10. 11.@ CHCL 0:740110000100.208.216.362.578
17. 11.SFGW 1:250100000100.207.216.356.571
20. 11.SFGW 4:640000000000.201.210.345.555
20. 11.@ TAML 3:941210000000.210.218.357.574
20. 11.@ TAMW 7:431100021000.212.225.356.581
20. 11.@ PHIL 2:340100000200.213.226.353.579
20. 11.@ PHIW 7:540000000000.208.220.344.564
22. 11.@ TAML 3:1041200000000.215.227.348.575
1. 12.@ SEAL 0:1020000001000.213.229.344.573
1. 12.@ SEAL 2:840000000200.207.224.335.559
10. 12.SDGL 5:241330010000.220.236.363.599
14. 12.SDGW 5:720000020000.218.230.359.589
14. 12.@ CINL 3:740000000100.213.225.351.576
14. 12.@ CINL 7:1150311010000.223.235.374.610
14. 12.CLEL 16:441310120000.235.246.404.650
21. 12.CLEL 5:040100000000.235.246.401.647
22. 12.CINW 3:430100000000.237.247.400.647
23. 12.@ LADW 2:040100000000.237.248.397.644
23. 12.@ NYYL 3:1550200000100.241.251.397.648
23. 12.@ NYYL 1:1130000000000.238.248.391.639
23. 12.@ NYYL 0:1230000000100.234.244.385.629
23. 12.@ ATLL 3:440210000110.239.249.392.641
23. 12.@ ATLL 0:1440000000100.235.244.385.629
24. 12.@ ATLL 1:1240110000100.235.244.387.632
25. 12.CINL 9:440100000000.235.245.385.629
25. 12.@ LADL 0:740210000000.240.249.391.640
28. 12.@ NYML 2:640000000100.236.245.384.629
31. 12.@ NYML 2:640000000000.232.241.378.618
31. 12.@ NYML 0:400000000000.232.244.378.621
Celkem 62 zápasů 233 14 54 14 1 6 23 4 36 1 0.232.244.378.621

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma830 2 10 4 0 1 5 0 1 0 0.333.313.567.879
Venku54 203 12 44 10 1 5 18 4 35 1 0.217.233.350.583
vs ATL3 12 0 3 2 0 0 0 0 3 1 0.250.250.417.667
vs BAL3 10 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000.083.000.083
vs BOS4 16 2 5 3 0 1 2 0 6 0 0.313.313.6881.000
vs CIN4 16 0 5 1 1 0 1 0 1 0 0.313.313.500.813
vs CLE4 17 3 7 1 0 1 3 0 1 0 0.412.412.6471.059
vs DET2 8 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0.125.125.125.250
vs FLA2 7 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0.429.500.429.929
vs HOU2 8 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0.125.125.500.625
vs CHC3 11 0 3 1 0 0 1 0 3 0 0.273.250.364.614
vs CHW2 8 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0.125.125.500.625
vs LAA2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143.143.143.286
vs LAD4 16 1 6 1 0 1 3 0 1 0 0.375.375.6251.000
vs MIL2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs MIN2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs NYM3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.111.000.111
vs NYY3 11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.182.182.182.364
vs OAK4 15 2 5 1 0 1 2 0 4 0 0.333.333.600.933
vs PHI2 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.125.125.125.250
vs SDG2 6 1 3 3 0 0 3 0 0 0 0.500.3751.0001.375
vs SEA2 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000.143.000.143
vs SFG2 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.111.111.111.222
vs STL2 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.125.125.125.250
vs TAM3 11 3 5 1 0 0 2 1 0 0 0.455.500.5451.045