MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Atlanta Braves - syra Baltimore Orioles - JuanJ Boston Red Sox - Lampard Cincinnati Reds - sasa Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - Mikaco Florida Marlins - Ricardo Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - Filip_Cubs Chicago White Sox - Dev.iL Los Angeles Angels - Tony Los Angeles Dodgers - sovic Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Bejliis San Diego Padres - Romik Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Turan St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - Mokino11     
Stránky zobrazují season 12 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Ian Kinsler

Second Baseman | Texas Rangers
Výška: 6-0 (183 cm) | Váha: 200 lbs. (91 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 22. 6. 1982 (Tucson, AZ) | College: Missouri
Draft: 2003 - 17th round by the Texas Rangers

Ian Kinsler na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 16, aktuální 0

Ian Kinsler

Texas Rangers

Season 12 - základní část - Texas Rangers
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
1. 9.@ OAKW 4:352412010000.800.8001.8002.600
2. 9.@ OAKL 3:630000001110.500.5561.1251.681
5. 9.@ FLAL 2:851201110200.462.5001.2311.731
5. 9.@ FLAL 1:540100000010.412.4441.0001.444
9. 9.@ LADW 4:241100001000.381.435.8571.292
10. 9.@ LADW 8:650100000200.346.393.7311.124
12. 9.@ MINL 1:1440100000200.333.375.6671.042
17. 9.@ MINL 2:1040000000000.294.333.588.922
17. 9.@ BALL 2:1040100000101.289.325.553.878
18. 9.@ BALL 8:952201010000.302.333.581.915
20. 9.@ BALL 4:540100010100.298.327.553.880
21. 9.@ LAAL 1:540100000000.294.321.529.850
23. 9.@ LAAL 0:440000000000.273.298.491.789
26. 9.@ STLL 3:541110000200.271.295.492.787
26. 9.@ STLL 1:440110000100.270.292.492.784
4. 10.@ DETL 2:1540100000100.269.290.478.767
4. 10.@ DETW 8:351100000200.264.284.458.742
7. 10.@ CHCL 2:341201000200.276.295.487.782
7. 10.@ CHCL 0:1340000000100.263.280.463.743
12. 10.@ CHWL 2:440000000200.250.267.440.708
13. 10.@ CHWL 4:752220000000.258.275.461.735
14. 10.@ MILL 1:840100000100.258.274.452.725
14. 10.@ MILL 0:240100000100.258.273.443.716
15. 10.@ CLEL 1:440200000200.267.282.446.727
15. 10.@ HOUL 1:1340200000001.276.290.448.737
16. 10.@ HOUL 1:640000000100.266.279.431.710
16. 10.@ CLEW 13:763300220000.278.291.487.778
20. 10.@ OAKL 0:340100000100.277.289.479.768
21. 10.@ OAKL 6:1151100120000.274.286.492.778
25. 10.@ BOSL 1:340000000400.266.277.477.753
25. 10.@ BOSL 6:751101000000.263.274.481.755
9. 11.@ BOSW 3:141320000021.277.288.504.791
9. 11.@ BOSL 3:441100000010.277.287.496.783
10. 11.@ CHCL 0:740000000200.269.279.483.762
17. 11.SFGW 1:250110000000.267.276.480.756
20. 11.SFGW 4:642210000010.273.282.487.769
20. 11.@ TAML 3:940000000000.266.275.475.750
20. 11.@ TAMW 7:442220001100.272.285.488.773
20. 11.@ PHIL 2:350000000100.263.276.473.750
20. 11.@ PHIW 7:551300000000.273.286.477.762
22. 11.@ TAML 3:1030100001000.274.291.474.765
1. 12.@ SEAL 0:1040000000200.268.284.464.748
1. 12.@ SEAL 2:841200110100.273.289.481.770
10. 12.SDGL 5:240000000000.267.283.471.753
14. 12.SDGW 5:742200000000.272.287.471.758
14. 12.@ CINL 3:740000000000.267.281.462.743
14. 12.@ CINL 7:1130000002100.263.284.455.739
14. 12.CLEL 16:451110000000.261.282.453.735
21. 12.CLEL 5:040210000000.266.286.459.745
22. 12.CINW 3:441200130000.270.290.474.764
23. 12.@ LADW 2:041100110100.270.290.484.773
23. 12.@ NYYL 3:1551210000200.273.292.486.778
23. 12.@ NYYL 1:1140000000100.268.287.478.765
23. 12.@ NYYL 0:1240000000000.263.282.469.751
23. 12.@ ATLL 3:440000000100.259.277.461.739
23. 12.@ ATLL 0:1440000000000.254.273.453.726
24. 12.@ ATLL 1:1241101000000.254.272.458.731
25. 12.CINL 9:440000000000.250.268.451.719
25. 12.@ LADL 0:740100000000.250.268.448.715
28. 12.@ NYML 2:650100010100.249.266.443.709
31. 12.@ NYML 2:641101010100.249.265.447.713
31. 12.@ NYML 0:440000000100.245.261.441.702
Celkem 62 zápasů 261 32 64 14 8 7 15 6 46 6 3.245.261.441.702

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma834 6 10 4 0 1 3 0 0 1 0.294.294.500.794
Venku54 227 26 54 10 8 6 12 6 46 5 3.238.256.432.688
vs ATL3 12 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0.083.083.250.333
vs BAL3 13 2 4 0 1 0 2 0 2 0 1.308.308.462.769
vs BOS4 17 3 5 2 1 0 0 0 4 3 1.294.294.529.824
vs CIN4 15 1 2 0 0 1 3 2 1 0 0.133.235.333.569
vs CLE4 19 4 8 2 0 2 2 0 2 0 0.421.421.8421.263
vs DET2 9 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0.222.222.222.444
vs FLA2 9 1 3 0 1 1 1 0 2 1 0.333.333.8891.222
vs HOU2 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1.250.250.250.500
vs CHC3 12 1 2 0 1 0 0 0 5 0 0.167.167.333.500
vs CHW2 9 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0.222.222.444.667
vs LAA2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.125.125.125.250
vs LAD4 17 2 4 0 0 1 1 1 3 0 0.235.278.412.690
vs MIL2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.250.250.250.500
vs MIN2 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.125.125.125.250
vs NYM3 13 1 2 0 1 0 2 0 3 0 0.154.143.308.451
vs NYY3 13 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0.154.154.231.385
vs OAK4 17 3 6 1 2 1 3 1 2 1 0.353.389.8241.212
vs PHI2 10 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0.300.300.300.600
vs SDG2 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.250.250.250.500
vs SEA2 8 1 2 0 0 1 1 0 3 0 0.250.250.625.875
vs SFG2 9 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0.333.333.556.889
vs STL2 8 1 2 2 0 0 0 0 3 0 0.250.250.500.750
vs TAM3 11 2 3 2 0 0 0 2 1 0 0.273.385.455.839