MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Atlanta Braves - syra Baltimore Orioles - JuanJ Boston Red Sox - Lampard Cincinnati Reds - sasa Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - Mikaco Florida Marlins - Ricardo Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - Filip_Cubs Chicago White Sox - Dev.iL Los Angeles Angels - Tony Los Angeles Dodgers - sovic Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Bejliis San Diego Padres - Romik Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Turan St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - Mokino11     
Stránky zobrazují season 12 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Gerald Laird

Catcher | Toledo Mud Hens
Výška: 6-1 (185 cm) | Váha: 225 lbs. (102 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 13. 11. 1979 (Westminster, CA) | College: Cypress (CA) JC
Draft: 1998 - 2nd round by the Oakland Athletics

Gerald Laird na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 8, aktuální 0

Gerald Laird

Toledo Mud Hens

Season 12 - základní část - Texas Rangers
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
2. 9.@ OAKL 3:631210120000.667.6672.0002.667
5. 9.@ FLAL 2:820000000200.400.4001.2001.600
12. 9.@ MINL 1:1430200000000.500.5001.0001.500
17. 9.@ BALL 2:1040100000000.417.417.7501.167
18. 9.@ BALL 8:941100000000.375.375.6251.000
20. 9.@ BALL 4:531100000000.368.368.579.947
21. 9.@ LAAL 1:530000000000.318.318.500.818
23. 9.@ LAAL 0:430000000100.280.280.440.720
26. 9.@ STLL 3:540000000200.241.241.379.621
26. 9.@ STLL 1:440100000000.242.242.364.606
4. 10.@ DETL 2:1530000000200.222.222.333.556
4. 10.@ DETW 8:342300110000.275.275.450.725
7. 10.@ CHCL 2:340000000100.250.250.409.659
7. 10.@ CHCL 0:1330000000100.234.234.383.617
12. 10.@ CHWL 2:430000000100.220.220.360.580
13. 10.@ CHWL 4:742300220000.259.259.500.759
14. 10.@ MILL 1:840100000100.259.259.483.741
14. 10.@ MILL 0:230100000200.262.262.475.738
15. 10.@ CLEL 1:430000000000.250.250.453.703
15. 10.@ HOUL 1:1330110000000.254.254.463.716
16. 10.@ HOUL 1:630200000000.271.271.471.743
16. 10.@ CLEW 13:750000000000.253.253.440.693
20. 10.@ OAKL 0:330000000000.244.244.423.667
21. 10.@ OAKL 6:1141200120000.256.256.463.720
25. 10.@ BOSL 1:330210000100.271.271.482.753
25. 10.@ BOSL 6:740100010100.270.270.472.742
9. 11.@ BOSW 3:130000000100.261.261.457.717
9. 11.@ BOSL 3:431200110000.274.274.495.768
10. 11.@ CHCL 0:730210000000.286.286.510.796
17. 11.SFGW 1:240000000000.275.275.490.765
20. 11.SFGW 4:641100120200.274.274.509.783
20. 11.@ TAML 3:930200000100.284.284.514.798
20. 11.@ TAMW 7:442200110000.292.292.540.832
20. 11.@ PHIL 2:340000000200.282.282.521.803
20. 11.@ PHIW 7:530000010100.275.273.508.781
22. 11.@ TAML 3:1030000000100.268.266.496.762
1. 12.@ SEAL 0:1030000000100.262.260.484.744
1. 12.@ SEAL 2:830000000100.256.254.473.727
10. 12.SDGL 5:230000000000.250.248.462.710
14. 12.SDGW 5:721210000000.261.259.478.737
14. 12.@ CINL 3:731100000000.263.261.474.735
14. 12.@ CINL 7:1150210010000.268.266.479.745
14. 12.CLEL 16:440100000000.267.265.473.738
21. 12.CLEL 5:030110000000.268.267.477.743
22. 12.CINW 3:431100000000.270.268.474.742
23. 12.@ LADW 2:030200000000.277.276.477.753
23. 12.@ NYYL 3:1540100010000.277.275.472.747
23. 12.@ NYYL 1:1130000000200.272.270.463.733
23. 12.@ NYYL 0:1230100000100.273.271.461.732
23. 12.@ ATLL 3:420100010000.275.274.461.735
23. 12.@ ATLL 0:1430100000000.276.275.459.734
24. 12.@ ATLL 1:1230210000000.283.282.468.750
25. 12.CINL 9:440000000100.277.275.458.733
25. 12.@ LADL 0:730000000000.272.271.450.721
28. 12.@ NYML 2:640200000000.277.276.451.727
31. 12.@ NYML 2:640410000000.293.291.468.759
31. 12.@ NYML 0:430000000100.288.286.461.747
Celkem 57 zápasů 191 15 55 9 0 8 16 0 30 0 0.288.286.461.747

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma827 3 6 2 0 1 2 0 3 0 0.222.222.407.630
Venku49 164 12 49 7 0 7 14 0 27 0 0.299.297.470.766
vs ATL3 8 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0.500.500.6251.125
vs BAL3 11 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.273.273.273.545
vs BOS4 13 1 5 1 0 1 2 0 3 0 0.385.385.6921.077
vs CIN4 15 2 4 1 0 0 1 0 1 0 0.267.267.333.600
vs CLE4 15 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.133.133.200.333
vs DET2 7 2 3 0 0 1 1 0 2 0 0.429.429.8571.286
vs FLA1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000
vs HOU2 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.500.500.6671.167
vs CHC3 10 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0.200.200.300.500
vs CHW2 7 2 3 0 0 2 2 0 1 0 0.429.4291.2861.714
vs LAA2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs LAD2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.333.333.333.667
vs MIL2 7 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0.286.286.286.571
vs MIN1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667.667.6671.333
vs NYM3 11 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0.545.545.6361.182
vs NYY3 10 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0.200.200.200.400
vs OAK3 10 2 4 1 0 2 4 0 0 0 0.400.4001.1001.500
vs PHI2 7 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.000.000.000.000
vs SDG2 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.400.400.6001.000
vs SEA2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000
vs SFG2 8 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0.125.125.500.625
vs STL2 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.125.125.125.250
vs TAM3 10 2 4 0 0 1 1 0 2 0 0.400.400.7001.100