MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Boston Red Sox - Lampard Detroit Tigers - Ranger Chicago White Sox - Mokino11 Kansas City Royals - Romik Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Pompey Texas Rangers - angeell Toronto Blue Jays - asistent12 Washington Nationals - Vymklej     
Stránky zobrazují season 18 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Nelson Cruz

Outfielder | Texas Rangers
Výška: 6-3 (191 cm) | Váha: 230 lbs. (104 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 1. 7. 1980 (Monte Cristi, Dominican Republic) | College: None
Draft: None

Nelson Cruz na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 15, aktuální 3

Nelson Cruz

Texas Rangers

Season 18 - základní část - Texas Rangers
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
4. 9.@ MILL 4:560100013200.167.444.167.611
10. 9.@ PHIW 4:140100010300.200.385.200.585
10. 9.@ PHIW 10:142200110000.286.412.500.912
10. 9.@ MILL 1:430000000000.235.350.412.762
12. 9.@ WASW 4:141210000000.286.375.476.851
13. 9.@ WASW 2:040000000100.240.321.400.721
17. 9.@ OAKW 2:040000000000.207.281.345.626
18. 9.@ OAKL 5:641100110000.212.278.424.702
20. 9.@ MILW 4:342300000000.270.325.459.784
21. 9.@ MILW 7:541101000000.268.318.488.806
27. 9.@ PHIW 7:041100120200.267.313.533.846
27. 9.@ PHIL 2:441100000100.265.308.510.818
10. 10.@ CHWW 5:440000000100.245.286.472.757
10. 10.@ CHWW 10:242220000000.263.300.509.809
10. 10.@ NYYW 5:440000000200.246.281.475.757
13. 10.@ NYYW 4:240100000100.246.279.462.741
17. 10.@ BOSL 3:440200000000.261.292.464.755
17. 10.@ BOSW 7:541100000000.260.289.452.742
19. 10.@ MINW 7:541100120000.260.288.481.768
19. 10.@ MINL 0:140100000000.259.286.469.755
23. 10.@ KANL 2:340300010000.282.307.482.789
26. 10.@ KANW 4:140100010100.281.304.472.776
2. 11.@ TORW 5:141210120000.290.313.516.829
2. 11.@ TORW 4:041100010000.289.310.505.815
3. 11.@ DETL 2:440100000200.287.308.495.803
5. 11.@ DETW 3:040110000000.286.306.495.801
7. 11.@ WASW 2:041100000000.284.304.486.790
7. 11.@ WASW 3:250000000000.272.291.465.756
14. 11.@ OAKL 2:341100110100.271.289.483.772
14. 11.@ OAKL 3:540100010000.270.288.475.763
18. 11.@ MILW 8:720000011000.266.287.468.755
18. 11.@ MILL 1:1240000000100.258.278.453.731
26. 11.@ PHIW 2:130100001000.260.285.450.735
27. 11.@ PHIL 1:340000000100.252.277.437.714
27. 11.@ CHWW 7:332301001000.268.297.464.760
27. 11.@ CHWW 6:340000000000.261.289.451.739
6. 12.@ NYYW 5:241200000100.267.294.452.746
10. 12.@ BOSW 7:431200120000.275.299.477.776
12. 12.@ BOSW 4:341100120100.275.298.490.788
13. 12.@ MINW 5:452300230200.285.307.532.839
13. 12.@ MINL 1:240000000000.278.300.519.819
27. 12.@ DETL 3:1320100000100.280.302.518.821
30. 12.@ DETL 1:840300010000.292.313.524.836
31. 12.@ OAKW 5:341110000100.291.311.523.834
1. 1.@ OAKW 5:4101400120100.297.316.533.849
4. 1.@ CHWW 17:163400130000.309.327.553.880
4. 1.@ CHWW 2:140000000100.302.320.542.862
5. 1.@ TORL 1:330000010100.297.314.533.847
5. 1.@ TORW 5:040000010000.291.308.523.830
5. 1.KANW 0:130200000100.297.313.525.838
5. 1.KANW 2:331200110000.302.318.541.859
10. 1.@ NYYL 1:240100000100.301.317.536.852
24. 1.@ NYYL 2:740110010100.300.315.535.851
24. 1.@ NYYW 6:540200010000.304.319.535.853
Celkem 54 zápasů 217 30 66 7 2 13 34 6 31 0 0.304.319.535.853

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma26 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0.667.6671.1671.833
Venku52 211 29 62 7 2 12 33 6 30 0 0.294.309.517.826
vs BOS4 15 3 6 0 0 2 4 0 1 0 0.400.375.8001.175
vs DET4 14 0 6 1 0 0 1 0 3 0 0.429.429.500.929
vs CHW6 25 7 9 2 1 1 3 1 2 0 0.360.385.6401.025
vs KAN4 14 1 8 0 0 1 3 0 2 0 0.571.571.7861.357
vs MIL6 23 3 5 0 1 0 2 4 3 0 0.217.321.304.626
vs MIN4 17 3 5 0 0 3 5 0 2 0 0.294.294.8241.118
vs NYY6 24 1 7 1 0 0 2 0 6 0 0.292.292.333.625
vs OAK6 30 4 8 1 0 3 5 0 3 0 0.267.267.600.867
vs PHI6 23 4 6 0 0 2 4 1 7 0 0.261.292.522.813
vs TOR4 15 2 3 1 0 1 5 0 1 0 0.200.188.467.654
vs WAS4 17 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0.176.176.235.412