MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Arizona Diamondbacks - JuanJ Atlanta Braves - Cocu Baltimore Orioles - Thunderman Boston Red Sox - Lampard Cleveland Indians - Karbi Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - sasa Chicago White Sox - Dev.iL Los Angeles Angels - Mokino11 Los Angeles Dodgers - Turan Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Yankees - Carlyle Philadelphia Phillies - Bejliis Pittsburgh Pirates - Vymklej Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell Toronto Blue Jays - asistent12     
Stránky zobrazují season 14 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Justin Upton

Výška: 6-2 (188 cm) | Váha: 205 lbs. (93 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 25. 8. 1987 (Norfolk, VA) | College: None
Draft: 2005 - 1st round (1st pick) by the Arizona Diamondbacks

Justin Upton na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 7, aktuální 0

Justin Upton

Arizona Diamondbacks

Season 14 - základní část - Arizona Diamondbacks
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
24. 9.@ NYYL 4:840100010100.250.250.250.500
24. 9.@ NYYL 0:230000000000.143.143.143.286
26. 9.@ SFGW 4:352300000000.333.333.333.667
27. 9.@ SFGL 0:440000000100.250.250.250.500
6. 10.PHIL 2:040100000100.250.250.250.500
6. 10.PHIW 4:640000000000.208.208.208.417
11. 10.@ ATLL 2:440000000000.179.179.179.357
11. 10.@ ATLL 2:840000000000.156.156.156.313
13. 10.@ BOSL 3:941200000110.194.194.194.389
14. 10.@ BOSL 2:441200000100.225.225.225.450
19. 10.@ CHWL 0:240000000000.205.205.205.409
19. 10.@ CHWW 6:451300010000.245.245.245.490
21. 10.@ BOSL 3:1440200000000.264.264.264.528
22. 10.@ BOSW 7:242110001100.263.276.281.557
24. 10.LAAW 2:441100000100.262.274.279.553
24. 10.LAAL 4:140100000101.262.273.277.550
25. 10.@ LAAL 3:451410111101.300.319.371.691
25. 10.@ LAAW 3:151300000001.320.338.387.724
6. 11.@ BALL 0:930000000000.308.325.372.697
6. 11.@ BALL 2:360210000210.310.326.381.707
6. 11.@ BALW 1:040100000000.307.322.375.697
15. 11.@ TEXL 1:340101000000.304.319.391.710
17. 11.@ TEXL 1:240201000101.313.327.417.743
17. 11.@ TEXL 0:1040300000101.330.343.430.773
27. 11.@ HOUL 0:140000000000.317.330.413.744
27. 11.@ HOUL 1:540000000300.306.318.398.716
7. 12.@ TORW 10:051200000210.310.322.398.720
8. 12.@ TORW 3:241200000000.316.328.402.729
15. 12.@ MINL 2:1141100000100.314.325.397.722
16. 12.@ MINL 1:740000000100.304.315.384.699
19. 12.@ MINL 1:331100110000.305.315.406.722
27. 12.@ LADL 1:530000000000.298.308.397.705
28. 12.@ LADL 1:740000000101.289.299.385.684
10. 1.@ CHCW 5:440000000000.281.291.374.665
10. 1.@ CHCL 0:340100000101.280.290.371.660
10. 1.@ CHCL 2:340100000001.279.289.367.656
11. 1.@ CHWL 1:240000000200.272.281.358.639
11. 1.@ CHWW 4:341200130100.277.287.381.667
12. 1.@ MILW 1:051100000100.275.284.375.659
14. 1.@ MILL 0:540000000100.268.277.366.643
19. 1.@ TAML 4:540100000200.268.276.363.640
20. 1.@ TAML 4:551200000010.272.280.364.644
23. 1.@ SEAL 1:741200110000.277.285.384.669
23. 1.@ SEAL 1:540100000100.276.284.381.665
26. 1.@ CLEL 5:640000000100.270.278.373.651
26. 1.@ CLEL 1:340100000100.270.277.370.648
29. 1.@ PITL 3:550100000001.268.276.366.641
29. 1.@ PITL 4:941101000100.268.275.374.649
30. 1.@ ATLW 6:340200000010.272.279.376.656
30. 1.@ ATLW 3:040100000000.272.279.374.653
30. 1.@ PITW 3:230000010000.268.274.368.642
Celkem 51 zápasů 209 19 56 3 3 4 9 2 33 5 9.268.274.368.642

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma416 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1.188.188.188.375
Venku47 193 18 53 3 3 4 9 2 30 5 8.275.281.383.664
vs ATL4 16 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0.188.188.188.375
vs BAL3 13 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0.231.231.308.538
vs BOS4 16 4 7 1 0 0 0 1 3 1 0.438.471.500.971
vs CLE2 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.125.125.125.250
vs HOU2 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000.000.000.000
vs CHC3 12 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2.167.167.167.333
vs CHW4 17 2 5 0 0 1 4 0 3 0 0.294.294.471.765
vs LAA4 18 3 9 1 0 1 1 1 3 0 3.500.526.7221.249
vs LAD2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000.000.000.000
vs MIL2 9 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.111.111.111.222
vs MIN3 11 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0.182.182.455.636
vs NYY2 7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.143.143.143.286
vs PHI2 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.125.125.125.250
vs PIT3 12 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1.167.154.333.487
vs SEA2 8 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0.375.375.7501.125
vs SFG2 9 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667
vs TAM2 9 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0.333.333.333.667
vs TEX3 12 0 6 0 2 0 0 0 2 0 2.500.500.8331.333
vs TOR2 9 2 4 0 0 0 0 0 2 1 0.444.444.444.889