MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Shelley Duncan

First Baseman | Cleveland Indians
Výška: 6-5 (196 cm) | Váha: 225 lbs. (102 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 29. 9. 1979 (Tucson, AZ) | College: Arizona
Draft: 2001 - 2nd by the New York Yankees

Shelley Duncan na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 4, aktuální 4

Shelley Duncan

Cleveland Indians

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home2744 3 11 1 0 2 6 2 11 0 0.250.283.409.692
away45 99 4 19 3 0 2 4 1 16 0 0.192.200.283.483
vs ari2 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0.667.667.6671.333
vs atl2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs bos4 7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.143.143.143.286
vs cle1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs det6 13 2 3 0 0 2 5 0 3 0 0.231.231.692.923
vs fla1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs hou10 10 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0.200.200.200.400
vs chc4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs chw3 11 2 4 1 0 1 2 0 1 0 0.364.364.7271.091
vs kan1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs laa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs lad2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs mia3 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.429.429.429.857
vs mil3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000.333.000.333
vs min3 12 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0.167.167.417.583
vs nym4 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.333.333.500.833
vs nyy3 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.250.250.250.500
vs oak7 18 0 4 2 0 0 0 1 5 0 0.222.263.333.596
vs phi1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333.333.333.667
vs sea2 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000.000.000.000
vs stl2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500.667.5001.167
vs tam2 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.125.125.125.250
vs tex3 8 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0.250.250.250.500
vs tor2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home25 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.200.200.200.400
away4 15 4 8 2 0 3 5 0 5 0 0.533.5331.2671.800
vs col2 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.200.200.200.400
vs nyy4 15 4 8 2 0 3 5 0 5 0 0.533.5331.2671.800