MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Atlanta Braves - syra Baltimore Orioles - JuanJ Boston Red Sox - Lampard Cincinnati Reds - sasa Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - Mikaco Florida Marlins - Ricardo Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - Filip_Cubs Chicago White Sox - Dev.iL Los Angeles Angels - Tony Los Angeles Dodgers - sovic Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Bejliis San Diego Padres - Romik Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Turan St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - Mokino11     
Stránky zobrazují season 12 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Joey Votto

First Baseman | Cincinnati Reds
Výška: 6-3 (191 cm) | Váha: 220 lbs. (100 kg) | Pálí: L | Hází: R
Narozen: 10. 9. 1983 (Toronto, ON) | College: None
Draft: 2002 - 2nd round by the Cincinnati Reds

Joey Votto na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 9, aktuální 3

Joey Votto

Cincinnati Reds

Season 12 - základní část - Cincinnati Reds
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
1. 9.@ BOSL 2:430000000200.000.000.000.000
2. 9.@ BOSL 1:610000000000.000.000.000.000
4. 9.@ CHWL 5:711000001000.000.167.000.167
6. 9.@ CHWL 2:310000000000.000.143.000.143
8. 9.@ FLAL 2:320000000100.000.111.000.111
11. 9.@ FLAL 1:240000000300.000.077.000.077
15. 9.@ CHCL 1:210000000000.000.071.000.071
16. 9.@ CHCL 3:641100110000.059.111.235.346
16. 9.@ CHCL 1:1010000000100.056.105.222.327
19. 9.@ MINL 1:310100000000.105.150.263.413
22. 9.@ MINL 0:1130100000100.136.174.273.447
22. 9.@ MILL 2:540110000200.154.185.308.493
22. 9.@ MILL 1:440100000300.167.194.300.494
29. 9.@ LAAL 2:440000000000.147.171.265.436
30. 9.@ LAAL 0:130100001100.162.205.270.475
1. 10.@ OAKW 7:041210020000.195.233.317.550
2. 10.@ OAKL 3:410110000000.214.250.357.607
11. 10.@ DETL 3:430000000200.200.234.333.567
11. 10.@ DETW 3:150200000001.220.250.340.590
11. 10.@ HOUL 3:440100010100.222.250.333.583
12. 10.@ HOUL 2:1041201000000.241.267.379.646
19. 10.@ LADL 2:330000000000.230.254.361.615
21. 10.@ LADW 2:150100010200.227.250.348.598
21. 10.BOSW 4:741100130000.229.250.386.636
24. 10.@ BOSL 0:530100000100.233.253.384.637
29. 10.@ NYML 3:542200000010.247.266.390.655
29. 10.@ NYML 2:640100000000.247.265.383.648
3. 11.@ SEAL 1:930100010100.250.267.381.648
3. 11.@ SEAL 0:830000000000.241.258.368.626
5. 11.@ PHIW 4:041100000000.242.258.363.621
9. 11.@ CLEL 1:231100001000.245.268.362.630
11. 11.@ CLEL 5:910000000000.242.265.358.623
13. 11.@ BALW 2:040100000001.242.265.354.618
17. 11.CLEW 2:311100110000.250.272.390.662
18. 11.CLEL 9:240210000000.260.280.404.684
19. 11.@ STLL 1:240200000100.269.288.407.696
19. 11.@ STLL 3:840000000100.259.278.393.671
21. 11.@ BALW 4:340000000000.250.269.379.648
24. 11.@ BALW 4:240000000100.242.260.367.627
28. 11.@ TAML 2:440210010010.250.268.379.647
28. 11.@ TAML 1:520100010000.254.269.381.650
28. 11.@ TAML 1:230100000000.256.271.380.651
2. 12.@ NYMW 3:230100000100.258.272.379.651
3. 12.@ NYYL 2:730000000100.252.266.370.637
6. 12.@ NYYL 2:510000000000.250.264.368.632
8. 12.@ PHIL 3:600000000000.250.264.368.632
9. 12.@ NYYL 2:400000000000.250.264.368.632
10. 12.@ LADW 6:151200000100.255.269.369.638
11. 12.@ LADL 1:240100000101.255.268.366.634
14. 12.TEXW 3:741110010000.255.268.369.637
14. 12.TEXW 7:1110000000100.253.266.367.633
16. 12.SDGW 1:330000000100.248.261.359.621
18. 12.@ OAKW 3:140210010000.255.267.369.637
18. 12.@ OAKL 1:231100000000.256.268.369.637
21. 12.@ ATLL 1:730000000100.252.263.362.625
22. 12.@ TEXL 3:442200110100.257.269.383.652
25. 12.@ TEXW 9:453300240000.267.278.424.703
2. 1.@ SFGL 1:430000000100.263.274.417.691
Celkem 58 zápasů 175 18 46 7 1 6 19 3 33 2 3.263.274.417.691

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma617 3 5 2 0 2 5 0 2 0 0.294.294.7651.059
Venku52 158 15 41 5 1 4 14 3 31 2 3.259.272.380.651
vs ATL1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs BAL3 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.083.083.083.167
vs BOS4 11 1 2 0 0 1 3 0 3 0 0.182.182.455.636
vs CLE4 9 2 4 1 0 1 1 1 0 0 0.444.500.8891.389
vs DET2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1.250.250.250.500
vs FLA2 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000.000.000.000
vs HOU2 8 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0.375.375.6251.000
vs CHC3 6 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0.167.167.667.833
vs CHW2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000.333.000.333
vs LAA2 7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.143.250.143.393
vs LAD4 17 1 4 0 0 0 1 0 4 0 1.235.235.235.471
vs MIL2 8 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0.250.250.375.625
vs MIN2 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.500.500.5001.000
vs NYM3 11 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0.364.364.364.727
vs NYY3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs OAK4 12 2 6 3 0 0 3 0 0 0 0.500.500.7501.250
vs PHI2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250.250.250.500
vs SDG1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs SEA2 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.167.167.167.333
vs SFG1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs STL2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.250.250.250.500
vs TAM3 9 0 4 1 0 0 2 0 0 1 0.444.400.556.956
vs TEX4 14 6 6 1 0 3 6 0 2 0 0.429.4291.1431.571