MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Boston Red Sox - Lampard Detroit Tigers - Ranger Chicago White Sox - Mokino11 Kansas City Royals - Romik Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Pompey Texas Rangers - angeell Toronto Blue Jays - asistent12 Washington Nationals - Vymklej     
Stránky zobrazují season 18 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Brad Nelson

First Baseman |
Výška: 6-2 (188 cm) | Váha: 260 lbs. (118 kg) | Pálí: L | Hází: R
Narozen: 23. 12. 1982 (Algona, IA) | College: None
Draft: 2001 - 4th round by the Milwaukee Brewers

Brad Nelson na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 7, aktuální 0

Brad Nelson

Season 18 - základní část - Texas Rangers
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
4. 9.@ MILL 4:580400000100.500.500.5001.000
10. 9.@ PHIW 4:140200010100.500.500.5001.000
10. 9.@ PHIW 10:141100000100.438.438.438.875
10. 9.@ MILL 1:430000000100.368.368.368.737
12. 9.@ WASW 4:140210010100.391.391.435.826
13. 9.@ WASW 2:030100000000.385.385.423.808
17. 9.@ OAKW 2:020000001000.357.379.393.772
18. 9.@ OAKL 5:640100000200.344.364.375.739
20. 9.@ MILW 4:330100001100.343.378.371.750
21. 9.@ MILW 7:541100110000.333.366.436.802
27. 9.@ PHIW 7:040000000100.302.333.395.729
27. 9.@ PHIL 2:410100000000.318.348.409.757
10. 10.@ CHWW 5:440210000000.333.360.438.798
10. 10.@ CHWW 10:241300130100.365.389.519.908
10. 10.@ NYYW 5:440200010000.375.397.518.914
13. 10.@ NYYW 4:240100000000.367.387.500.887
17. 10.@ BOSL 3:430200010000.381.400.508.908
17. 10.@ BOSW 7:541310030100.403.420.537.958
19. 10.@ MINW 7:540000000100.380.397.507.904
19. 10.@ MINL 0:120000001000.370.395.493.888
23. 10.@ KANL 2:340000000200.351.375.468.843
26. 10.@ KANW 4:130000000100.338.361.450.811
2. 11.@ TORW 5:130100010000.337.356.446.802
2. 11.@ TORW 4:040200000000.345.363.448.811
3. 11.@ DETL 2:440000000000.330.347.429.776
5. 11.@ DETW 3:030100001000.330.354.426.779
7. 11.@ WASW 2:040100000000.327.350.418.768
7. 11.@ WASW 3:240200010000.333.355.422.777
14. 11.@ OAKL 2:330210000100.343.364.438.802
14. 11.@ OAKL 3:540100000000.339.360.431.791
18. 11.@ MILW 8:731200001000.348.373.438.810
18. 11.@ MILL 1:1230000000100.339.364.426.790
26. 11.@ PHIW 2:130000001000.331.360.415.775
27. 11.@ PHIL 1:330000000000.322.352.405.757
27. 11.@ CHWW 7:341100120000.320.348.424.772
27. 11.@ CHWW 6:342200000000.326.353.426.779
6. 12.@ NYYW 5:240100000200.323.350.421.771
10. 12.@ BOSW 7:440000000000.314.340.409.749
12. 12.@ BOSW 4:340300000000.326.351.418.770
13. 12.@ MINW 5:451100000100.322.346.411.757
13. 12.@ MINL 1:230000000100.315.340.403.742
27. 12.@ DETL 3:1331201000000.322.346.421.767
30. 12.@ DETL 1:830210000000.329.352.432.784
31. 12.@ OAKW 5:340110020000.327.349.434.783
1. 1.@ OAKW 5:420100001000.329.355.435.790
4. 1.@ CHWW 17:161500010000.347.371.449.821
4. 1.@ CHWW 2:130100000000.347.371.447.818
5. 1.@ TORL 1:330000000000.341.365.439.804
5. 1.@ TORW 5:040000000200.333.357.429.786
5. 1.KANW 0:131100110000.333.356.444.801
5. 1.KANW 2:330110010100.333.356.448.804
10. 1.@ NYYL 1:241101000100.332.354.455.808
24. 1.@ NYYL 2:730000000100.326.348.447.796
24. 1.@ NYYW 6:540000000100.320.342.438.780
Celkem 54 zápasů 194 13 62 7 2 4 20 7 27 0 0.320.342.438.780

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma26 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0.333.3331.0001.333
Venku52 188 12 60 6 2 3 18 7 26 0 0.319.342.420.762
vs BOS4 15 1 8 1 0 0 4 0 1 0 0.533.533.6001.133
vs DET4 13 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0.385.429.6151.044
vs CHW6 25 5 14 1 0 2 6 0 1 0 0.560.560.8401.400
vs KAN4 13 1 2 1 0 1 2 0 4 0 0.154.154.462.615
vs MIL6 24 2 8 0 0 1 1 2 4 0 0.333.385.458.843
vs MIN4 14 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0.071.133.071.205
vs NYY6 23 1 5 0 1 0 1 0 5 0 0.217.217.304.522
vs OAK6 19 0 6 2 0 0 2 2 3 0 0.316.381.421.802
vs PHI6 19 1 4 0 0 0 1 1 3 0 0.211.250.211.461
vs TOR4 14 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0.214.200.214.414
vs WAS4 15 0 6 1 0 0 2 0 1 0 0.400.400.467.867