MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Atlanta Braves - Tony Baltimore Orioles - Thunderman Boston Red Sox - Lampard Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - ZdendaMarecek Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - sasa Chicago White Sox - Mikaco Kansas City Royals - Pompey Los Angeles Angels - syra Minnesota Twins - sovic New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - LordJura Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Rony St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Flamer Toronto Blue Jays - Hammer     
Stránky zobrazují season 8 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Jeremy Reed

Outfielder |
Výška: 6-0 (183 cm) | Váha: 200 lbs. (91 kg) | Pálí: L | Hází: L
Narozen: 15. 6. 1981 (San Dimas, CA) | College: Long Beach State
Draft: 2002 - 2nd round by the Chicago White Sox

Jeremy Reed na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 7, aktuální 0

Jeremy Reed

Season 8 - základní část - Seattle Mariners
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
15. 11.@ STLL 0:740310000000.750.7501.0001.750
18. 11.@ STLL 3:650300010000.667.667.7781.444
20. 11.@ TORW 3:061200000200.533.533.6001.133
21. 11.@ CHCL 0:340100000100.474.474.5261.000
28. 11.@ CHCW 5:450200020100.458.458.500.958
28. 11.@ CHCW 3:141100000000.429.429.464.893
28. 11.KANL 4:130000010200.387.375.419.794
30. 11.KANL 6:040000000100.343.333.371.705
2. 12.@ NYYW 4:250200010000.350.341.375.716
2. 12.@ NYYW 5:251410030110.400.391.444.836
4. 12.@ MINL 0:330000000000.375.367.417.784
4. 12.@ MINW 4:351300000001.396.389.434.823
5. 12.@ MINL 0:140000000200.368.362.404.766
7. 12.@ PHIL 4:751000001300.339.344.371.715
12. 12.@ LAAW 14:971300010010.348.352.377.729
12. 12.@ CLEL 1:251100000110.338.342.365.707
12. 12.@ CLEW 5:151201000100.342.346.392.738
17. 12.@ BOSL 1:251200000001.345.349.393.742
17. 12.@ BOSL 2:340110000200.341.344.398.742
18. 12.@ PHIW 2:140000000100.326.330.380.710
18. 12.@ LAAW 5:051200000000.330.333.381.715
18. 12.@ BOSL 1:240200010000.337.340.386.726
20. 12.@ ATLL 1:440000000200.324.327.371.699
23. 12.@ ATLL 0:340100000000.321.324.367.691
27. 12.@ TAML 2:341300010011.336.339.381.720
27. 12.@ TAMW 1:051300000101.347.350.390.740
7. 1.@ NYML 1:650200000000.350.352.390.742
7. 1.@ NYML 2:640300000000.362.364.402.766
10. 1.@ BALL 1:740100000100.359.361.397.758
13. 1.@ BALL 0:840000000200.348.350.385.736
15. 1.@ CHWL 1:340000000000.338.340.374.715
16. 1.@ CHWL 0:140100000200.336.338.371.709
17. 1.@ CHWW 7:251401000001.351.353.399.752
18. 1.@ OAKL 0:140000000200.342.344.388.732
18. 1.@ OAKL 3:450000000000.331.333.376.709
21. 1.@ STLL 4:1450000000100.321.323.364.687
22. 1.@ STLL 3:1040000000000.313.315.355.671
28. 1.@ HOUW 4:331100001200.314.320.355.675
28. 1.@ HOUL 3:570000000100.301.307.341.648
29. 1.@ DETW 5:241101000100.300.306.350.656
29. 1.@ DETL 1:440000000000.293.299.342.642
1. 2.@ DETW 6:552200220000.296.302.376.678
4. 2.@ BALL 1:940000000000.290.296.368.664
4. 2.@ BALL 3:941210000000.294.300.376.676
5. 2.@ SFGL 2:1040100010010.294.299.373.672
6. 2.@ SFGL 1:740000000000.288.293.366.659
8. 2.@ TORW 8:550100020000.286.291.362.653
8. 2.@ TORW 3:131000001100.282.290.357.647
10. 2.@ TORW 9:251100000100.280.288.353.641
11. 2.LAAW 4:841100000100.279.288.351.639
14. 2.@ LAAL 1:340000000000.274.283.345.628
Celkem 51 zápasů 226 21 62 4 3 2 16 3 36 5 5.274.283.345.628

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma311 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0.091.083.091.174
Venku48 215 20 61 4 3 2 15 3 32 5 5.284.294.358.652
vs ATL2 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.125.125.125.250
vs BAL4 16 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0.188.188.250.438
vs BOS3 13 1 5 1 0 0 1 0 2 0 1.385.385.462.846
vs CLE2 10 2 3 0 1 0 0 0 2 1 0.300.300.500.800
vs DET3 13 3 3 0 1 2 2 0 1 0 0.231.231.8461.077
vs HOU2 10 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0.100.182.100.282
vs CHC3 13 1 4 0 0 0 2 0 2 0 0.308.308.308.615
vs CHW3 13 1 5 0 1 0 0 0 2 0 1.385.385.538.923
vs KAN2 7 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.000.000.000.000
vs LAA4 20 3 6 0 0 0 1 0 1 1 0.300.300.300.600
vs MIN3 12 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1.250.250.250.500
vs NYM2 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.556.556.5561.111
vs NYY2 10 1 6 1 0 0 4 0 1 1 0.600.600.7001.300
vs OAK2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000
vs PHI2 9 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0.000.100.000.100
vs SFG2 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.125.125.125.250
vs STL4 18 0 6 1 0 0 1 0 1 0 0.333.333.389.722
vs TAM2 9 2 6 0 0 0 1 0 1 1 2.667.667.6671.333
vs TOR4 19 3 4 0 0 0 2 1 4 0 0.211.250.211.461