MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Sam Fuld

Outfielder | Tampa Bay Rays
Výška: 5-10 (178 cm) | Váha: 185 lbs. (84 kg) | Pálí: L | Hází: L
Narozen: 20. 11. 1981 (Durham, NH) | College: Stanford
Draft: 2004 - 10th round by the Chicago Cubs

Sam Fuld na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší , aktuální

Sam Fuld

Tampa Bay Rays

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home42113 6 23 3 1 0 8 2 31 4 7.204.216.248.463
away26 79 8 19 4 0 0 9 3 18 2 5.241.265.291.556
vs ari1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs bal1 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0.750.750.7501.500
vs bos3 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.143.143.143.286
vs cle5 17 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1.118.118.118.235
vs det5 15 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0.067.167.067.233
vs hou5 18 1 6 2 0 0 3 0 5 1 4.333.333.444.778
vs chw3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs laa7 22 4 8 2 0 0 7 1 5 2 1.364.391.455.846
vs mia5 17 2 2 0 1 0 1 1 7 0 0.118.167.235.402
vs min8 23 3 2 1 0 0 0 0 11 0 0.087.087.130.217
vs nym3 10 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0.200.200.200.400
vs nyy7 22 0 7 1 0 0 3 1 4 0 3.318.348.364.711
vs oak3 11 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1.091.091.182.273
vs pit3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667.667.6671.333
vs sfg1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex7 19 0 4 0 0 0 0 0 3 2 2.211.211.211.421
vs tor1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000