MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Boston Red Sox - Lampard Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - Mikaco Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - Mokino11 Los Angeles Angels - asistent12 Milwaukee Brewers - Flamer New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Jaster St. Louis Cardinals - Turan Texas Rangers - angeell     
Stránky zobrazují season 16 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Jason Donald

Second Baseman | Cleveland Indians
Výška: 6-1 (185 cm) | Váha: 190 lbs. (86 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 9. 4. 1984 (Clovis, CA) | College: Arizona
Draft: 2006 - 3rd round by the Philadelphia Phillies

Jason Donald na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 14, aktuální 0

Jason Donald

Cleveland Indians

Season 16 - základní část - Cleveland Indians
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
23. 8.@ NYYL 2:440100000100.250.250.250.500
23. 8.@ NYMW 6:561500000000.600.600.6001.200
29. 8.@ NYMW 5:240100030000.500.500.5001.000
4. 9.@ CHCW 3:241300000001.556.556.5561.111
4. 9.@ CHCW 9:251110000100.478.478.5221.000
6. 9.@ DETL 3:541110010000.444.444.519.963
6. 9.@ DETW 6:341110000000.419.419.516.935
9. 9.@ MILL 2:540110000200.400.400.514.914
9. 9.@ MILL 2:540100010000.385.385.487.872
16. 9.@ TEXW 5:150300000000.409.409.500.909
16. 9.@ TEXL 0:940000000100.375.375.458.833
23. 9.@ BOSL 2:740000000100.346.346.423.769
27. 9.@ BOSL 1:1040100000000.339.339.411.750
8. 10.@ HOUL 1:240000000200.317.317.383.700
8. 10.@ HOUL 1:410100000000.328.328.393.721
10. 10.@ STLL 0:140200000001.338.338.400.738
10. 10.@ STLL 1:440000000000.319.319.377.696
13. 10.@ OAKW 4:240310010000.342.342.411.753
13. 10.@ OAKW 4:240100000000.338.338.403.740
25. 10.@ LAAW 7:141200000101.346.346.407.753
25. 10.@ LAAW 3:140000000000.329.329.388.718
5. 11.@ NYMW 8:450100000000.322.322.378.700
5. 11.@ NYML 2:1240200000000.330.330.383.713
15. 11.@ DETL 0:230100000001.330.330.381.711
16. 11.@ DETW 5:242200110000.337.337.416.752
20. 11.@ MILL 1:830000000000.327.327.404.731
20. 11.@ MILL 5:740000000000.315.315.389.704
8. 12.@ HOUL 4:550000000200.301.301.372.673
9. 12.@ HOUL 2:540000000200.291.291.359.650
15. 12.@ OAKW 4:240100000000.289.289.355.645
16. 12.@ OAKL 3:741100000000.288.288.352.640
26. 12.@ CHCW 7:640100000000.287.287.349.636
27. 12.@ CHCW 6:340100010000.286.286.346.632
31. 12.@ PHIL 2:940100000000.285.285.343.628
2. 1.@ PHIW 9:461200000000.287.287.343.629
9. 1.@ STLL 2:840100000000.286.286.340.626
9. 1.@ STLL 0:630000000200.280.280.333.613
Celkem 37 zápasů 150 10 42 5 0 1 8 0 15 0 4.280.280.333.613

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma0 .000.000.000.000
Venku37 150 10 42 5 0 1 8 0 15 0 4.280.280.333.613
vs BOS2 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.125.125.125.250
vs DET4 15 4 5 2 0 1 2 0 0 0 1.333.333.6671.000
vs HOU4 14 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0.071.071.071.143
vs CHC4 17 2 6 1 0 0 1 0 1 0 1.353.353.412.765
vs LAA2 8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1.250.250.250.500
vs MIL4 15 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0.133.133.200.333
vs NYM4 19 1 9 0 0 0 3 0 0 0 0.474.474.474.947
vs NYY1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.250.250.250.500
vs OAK4 16 1 6 1 0 0 1 0 0 0 0.375.375.438.813
vs PHI2 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.300.300.300.600
vs STL4 15 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1.200.200.200.400
vs TEX2 9 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667