MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Justin Morneau

First Baseman | Minnesota Twins
Výška: 6-4 (193 cm) | Váha: 223 lbs. (101 kg) | Pálí: L | Hází: R
Narozen: 15. 5. 1981 (New Westminster, Canada) | College: None
Draft: 1999 - 3rd round by the Minnesota Twins

Justin Morneau na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 13, aktuální 2

Justin Morneau

Minnesota Twins

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home3551358 154 393 83 9 63 183 53 199 5 6.289.315.503.818
away311 1236 144 342 71 9 54 186 56 173 3 11.277.307.480.787
vs ari17 66 15 25 4 0 7 14 2 5 0 1.379.397.7581.155
vs atl18 64 8 16 4 0 3 5 3 9 1 1.250.284.453.737
vs bal17 67 6 13 4 0 3 8 3 12 0 2.194.229.388.617
vs bos44 161 18 35 7 0 7 14 12 36 1 0.217.272.391.663
vs cin10 37 8 12 2 0 3 9 2 1 0 0.324.350.622.972
vs cle27 111 11 32 9 0 2 13 4 8 0 1.288.310.423.734
vs col9 43 9 17 4 0 3 14 1 2 0 1.395.409.6981.107
vs det31 118 21 36 6 5 7 21 14 20 0 0.305.379.619.997
vs fla23 97 13 24 6 2 3 10 7 15 0 0.247.298.443.741
vs hou38 142 14 38 8 3 4 18 8 31 0 0.268.303.451.753
vs chc25 96 12 29 9 1 6 18 6 9 0 0.302.343.604.947
vs chw29 114 16 36 7 0 9 21 2 12 0 1.316.328.614.942
vs kan19 76 6 24 4 0 2 10 1 5 1 0.316.329.447.776
vs laa26 100 10 28 5 1 3 7 4 16 0 0.280.308.440.748
vs lad16 60 6 12 3 0 3 9 3 17 0 0.200.234.400.634
vs mia5 18 0 5 3 1 0 0 0 1 0 0.278.278.556.833
vs mil23 93 10 31 8 0 2 16 2 13 1 0.333.347.484.831
vs nym35 142 19 42 7 1 8 16 3 22 1 1.296.310.528.839
vs nyy32 118 11 27 6 0 5 14 5 22 0 2.229.260.407.667
vs oak37 141 14 43 6 0 4 25 2 15 1 0.305.308.433.741
vs phi28 115 17 33 8 0 11 23 0 10 1 0.287.284.643.928
vs pit6 24 0 5 1 0 0 0 2 2 0 0.208.269.250.519
vs sdg7 25 3 7 0 0 2 4 1 7 0 1.280.296.520.816
vs sea24 86 6 23 4 0 1 8 5 23 0 0.267.308.349.657
vs sfg13 55 6 17 4 0 3 9 1 7 1 3.309.321.545.867
vs stl20 75 5 20 2 1 3 10 4 8 0 1.267.300.440.740
vs tam18 66 6 17 5 0 1 8 4 10 0 0.258.310.379.689
vs tex26 111 13 37 11 1 5 18 3 13 0 0.333.348.586.933
vs tor31 126 10 38 6 2 5 21 2 15 0 2.302.310.500.810
vs was12 47 5 13 1 0 2 6 3 6 0 0.277.320.426.746

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home1975 8 16 1 0 2 6 3 11 0 1.213.244.307.550
away43 175 19 41 7 1 5 18 9 19 1 2.234.272.371.643
vs bos17 75 10 21 5 0 3 12 1 8 0 1.280.289.467.756
vs det7 27 5 9 2 1 2 5 4 3 0 0.333.419.7041.123
vs fla12 47 4 8 0 0 2 4 1 4 0 0.170.188.298.485
vs hou12 49 5 12 1 0 0 2 2 5 1 1.245.275.265.540
vs chw5 19 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0.105.105.105.211
vs sea6 20 3 5 0 0 0 1 4 5 0 1.250.375.250.625
vs stl3 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000