MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Arizona Diamondbacks - JuanJ Atlanta Braves - Cocu Baltimore Orioles - Thunderman Boston Red Sox - Lampard Cleveland Indians - Karbi Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - sasa Chicago White Sox - Dev.iL Los Angeles Angels - Mokino11 Los Angeles Dodgers - Turan Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Yankees - Carlyle Philadelphia Phillies - Bejliis Pittsburgh Pirates - Vymklej Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell Toronto Blue Jays - asistent12     
Stránky zobrazují season 14 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Jayson Werth

Výška: 6-4 (193 cm) | Váha: 210 lbs. (95 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 20. 5. 1979 (Springfield, IL) | College: None
Draft: 1997 - 1st round (22nd overall) by the Baltimore Orioles

Jayson Werth na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 15, aktuální 0

Jayson Werth

Washington Nationals

Season 14 - základní část - Philadelphia Phillies
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
23. 9.@ BOSL 0:230000000000.000.000.000.000
29. 9.@ CHWL 3:460000000100.000.000.000.000
30. 9.@ CHWL 1:731100110100.083.083.333.417
6. 10.@ ARIW 2:040200000001.188.188.375.563
6. 10.@ ARIL 4:640000000200.150.150.300.450
7. 10.LAAL 4:240000000100.125.125.250.375
8. 10.LAAW 2:332210110000.185.185.444.630
9. 10.@ BALL 0:230000000100.167.167.400.567
9. 10.@ BALL 3:640100000100.176.176.382.559
19. 10.@ MINL 0:330200000100.216.216.405.622
19. 10.@ MINL 7:941210010001.244.244.439.683
20. 10.@ BOSL 0:240000000000.222.222.400.622
26. 10.@ NYYL 0:540100000100.224.224.388.612
26. 10.@ NYYL 4:640100000001.226.226.377.604
29. 10.@ CHCW 5:131100000110.232.232.375.607
29. 10.@ CHCL 0:640000000100.217.217.350.567
5. 11.@ TORW 4:251201010000.231.231.385.615
6. 11.@ TORL 2:340100000110.232.232.377.609
6. 11.@ TEXW 9:251200000111.243.243.378.622
6. 11.@ TEXL 0:530200001011.260.269.390.659
14. 12.@ SFGL 1:230100000100.263.272.388.659
15. 12.@ SFGL 0:340000000000.250.259.369.628
17. 12.@ HOUL 3:541310000000.273.281.398.679
18. 12.@ HOUL 4:540000000100.261.269.380.649
20. 12.@ HOUL 6:840000000000.250.258.365.622
3. 1.@ SFGW 3:231100111101.253.267.394.661
3. 1.@ SFGL 1:230000000100.245.260.382.642
5. 1.@ MILL 2:340200010021.255.269.387.655
5. 1.@ MILW 3:140000001000.245.265.373.638
7. 1.@ LADL 4:541200000000.254.274.377.651
7. 1.@ LADL 2:340100000100.254.273.373.646
8. 1.@ LADW 2:140000000300.246.264.361.625
9. 1.@ TAMW 4:240000000011.238.256.349.605
13. 1.NYYW 3:541220000010.246.263.369.632
13. 1.NYYL 4:030000000300.241.257.361.618
17. 1.@ MILL 0:640300000011.255.271.372.644
17. 1.@ MILL 2:1440100000001.255.271.369.640
25. 1.@ TAML 2:440100010000.255.270.366.636
25. 1.@ TAML 3:470100000100.250.265.355.620
Celkem 39 zápasů 152 11 38 5 1 3 7 3 25 9 10.250.265.355.620

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma414 3 4 3 0 1 1 0 4 1 0.286.286.7141.000
Venku35 138 8 34 2 1 2 6 3 21 8 10.246.262.319.581
vs ARI2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1.250.250.250.500
vs BAL2 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.143.143.143.286
vs BOS2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs HOU3 12 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0.250.250.333.583
vs CHC2 7 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0.143.143.143.286
vs CHW2 9 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0.111.111.444.556
vs LAA2 7 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0.286.286.8571.143
vs LAD3 12 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0.250.250.250.500
vs MIL4 16 0 6 0 0 0 1 1 0 3 3.375.412.375.787
vs MIN2 7 1 4 1 0 0 1 0 1 0 1.571.571.7141.286
vs NYY4 15 1 4 2 0 0 0 0 4 1 1.267.267.400.667
vs SFG4 13 1 2 0 0 1 1 1 3 0 1.154.214.385.599
vs TAM3 15 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1.133.133.133.267
vs TEX2 8 1 4 0 0 0 0 1 1 2 2.500.556.5001.056
vs TOR2 9 1 3 0 1 0 1 0 1 1 0.333.333.556.889