MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Atlanta Braves - syra Baltimore Orioles - JuanJ Boston Red Sox - Lampard Cincinnati Reds - sasa Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - Mikaco Florida Marlins - Ricardo Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - Filip_Cubs Chicago White Sox - Dev.iL Los Angeles Angels - Tony Los Angeles Dodgers - sovic Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Bejliis San Diego Padres - Romik Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Turan St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - Mokino11     
Stránky zobrazují season 12 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Coco Crisp

Outfielder | Oakland Athletics
Výška: 6-0 (183 cm) | Váha: 180 lbs. (82 kg) | Pálí: S | Hází: R
Narozen: 1. 11. 1979 (Los Angeles, CA) | College: Los Angeles Pierce JC
Draft: 1999 - 7th round by the St. Louis Cardinals

Coco Crisp na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 19, aktuální 0

Coco Crisp

Oakland Athletics

Season 12 - základní část - Atlanta Braves
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
8. 9.@ PHIW 7:572300230001.429.4291.2861.714
15. 9.@ MILW 1:050100000000.333.333.8331.167
15. 9.@ MILW 4:361100110100.278.278.7781.056
17. 9.@ NYMW 11:351310120000.348.333.9131.246
17. 9.@ NYML 2:550220010100.357.345.8931.238
18. 9.@ PHIW 6:550100000100.333.324.7881.111
21. 9.@ STLW 5:250300000101.368.359.7631.122
21. 9.@ STLL 3:550100000100.349.341.6981.039
28. 9.@ HOUW 5:251300020011.375.367.6881.055
28. 9.@ HOUW 6:251100110000.358.352.6981.050
29. 9.@ TAMW 11:251110000010.345.339.6721.011
29. 9.@ TAMW 4:242100110100.339.333.6941.027
30. 9.@ NYYL 4:541100000000.333.328.667.995
30. 9.@ NYYL 5:640100000000.329.324.643.967
10. 10.@ NYYL 2:340000000100.311.307.608.915
10. 10.@ NYYL 3:650100000100.304.300.582.882
14. 10.@ SEAW 8:551301140100.321.318.643.961
14. 10.@ SEAL 4:641100120200.318.315.659.974
14. 10.@ LAAW 4:050100000010.312.309.634.943
14. 10.@ LAAL 2:341100000100.309.306.619.925
25. 10.@ SFGW 7:341100001101.307.311.604.915
27. 10.@ OAKW 2:140000000100.295.299.581.880
27. 10.@ OAKL 4:741100000100.294.297.569.866
28. 10.@ OAKW 4:340110000000.292.296.566.862
28. 10.@ LADW 15:552000001000.280.289.542.832
29. 10.@ LADW 8:042301010000.295.302.566.867
29. 10.@ LADW 10:161400150010.313.318.594.912
30. 10.@ SDGW 5:351200000010.316.321.586.908
30. 10.@ SDGW 6:251210020010.319.324.587.911
31. 10.MINW 2:340210000101.324.329.592.920
2. 11.MINL 4:140000000100.315.320.575.895
3. 11.@ CLEW 11:250000000100.305.310.556.866
5. 11.@ CLEL 3:640000000100.297.302.542.844
5. 11.@ CLEW 10:141000000110.289.294.528.823
6. 11.@ TAMW 4:130100010000.290.293.525.818
6. 11.@ TAMW 16:051200110100.293.297.539.835
17. 11.@ DETW 3:241101000100.292.295.544.839
17. 11.@ DETW 3:040320010001.303.306.560.866
24. 11.@ CHWL 2:340000000000.296.299.547.846
24. 11.@ CHWW 7:550000000200.288.291.533.824
8. 12.@ CHCW 19:1152200011020.291.297.529.827
8. 12.@ CHCW 8:542200011200.295.305.528.833
9. 12.@ FLAW 5:150100000100.293.302.520.823
9. 12.@ FLAW 11:161200010000.294.303.515.818
10. 12.@ NYMW 7:251100120300.292.301.522.822
10. 12.@ NYMW 8:651200120000.294.303.533.836
14. 12.@ CHCW 7:451100000110.292.301.525.826
14. 12.@ CHCW 2:150200000000.295.303.522.825
16. 12.@ BALW 7:551210010011.297.305.524.829
16. 12.@ BALW 7:241210011020.300.311.528.839
18. 12.BALW 4:541100000100.300.310.523.833
18. 12.BALW 5:840000000000.295.305.515.820
20. 12.@ BOSW 8:152200120000.297.307.524.831
20. 12.@ BOSW 7:552330020100.303.313.538.851
21. 12.@ BOSW 16:460000000200.296.306.525.831
21. 12.@ SFGW 3:240210000011.299.309.529.837
21. 12.CINW 3:441100000000.298.308.525.832
21. 12.CINW 1:752200220000.300.309.544.854
23. 12.CINW 2:1231100001100.300.312.542.854
23. 12.TEXW 3:441200000010.303.315.542.856
23. 12.TEXW 0:1453200010030.305.316.539.855
24. 12.TEXW 1:1252310010000.310.321.544.864
Celkem 62 zápasů 287 50 89 16 3 15 45 6 36 18 8.310.321.544.864

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma1042 11 14 2 0 2 4 1 4 4 1.333.349.524.873
Venku52 245 39 75 14 3 13 41 5 32 14 7.306.316.547.863
vs BAL4 17 3 5 2 0 0 2 1 1 3 1.294.333.412.745
vs BOS3 16 4 5 3 0 1 4 0 3 0 0.313.313.6881.000
vs CIN3 12 4 4 0 0 2 2 1 1 0 0.333.385.8331.218
vs CLE3 13 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.000.000.000.000
vs DET2 8 1 4 2 1 0 1 0 1 0 1.500.5001.0001.500
vs FLA2 11 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0.273.273.273.545
vs HOU2 10 2 4 0 0 1 3 0 0 1 1.400.400.7001.100
vs CHC4 19 5 7 0 0 0 2 2 3 3 0.368.429.368.797
vs CHW2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000
vs LAA2 9 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0.222.222.222.444
vs LAD3 15 5 7 0 1 1 6 1 0 1 0.467.471.8001.271
vs MIL2 11 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0.182.182.455.636
vs MIN2 8 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1.250.250.375.625
vs NYM4 20 3 8 3 0 3 7 0 4 0 0.400.3811.0001.381
vs NYY4 17 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0.176.176.176.353
vs OAK3 12 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0.167.167.250.417
vs PHI2 12 2 4 0 0 2 3 0 1 0 1.333.333.8331.167
vs SDG2 10 2 4 1 0 0 2 0 0 2 0.400.400.500.900
vs SEA2 9 2 4 0 1 2 6 0 3 0 0.444.4441.3331.778
vs SFG2 8 1 3 1 0 0 0 1 1 1 2.375.444.500.944
vs STL2 10 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1.400.400.400.800
vs TAM4 17 4 5 1 0 2 3 0 2 1 0.294.278.706.984
vs TEX3 14 6 7 1 0 0 2 0 0 4 0.500.500.5711.071