MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Atlanta Braves - Tony Baltimore Orioles - Thunderman Boston Red Sox - Lampard Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - ZdendaMarecek Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - sasa Chicago White Sox - Mikaco Kansas City Royals - Pompey Los Angeles Angels - syra Minnesota Twins - sovic New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - LordJura Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Rony St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Flamer Toronto Blue Jays - Hammer     
Stránky zobrazují season 8 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Reggie Sanders

Outfielder |
Výška: 6-1 (185 cm) | Váha: 205 lbs. (93 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 1. 12. 1967 (Florence, SC) | College: Spartanburg Methodist (SC)
Draft: 1987 - 7th round by the Cincinnati Reds

Reggie Sanders na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 11, aktuální 5

Reggie Sanders

Season 8 - základní část - Kansas City Royals
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
15. 11.@ OAKL 1:231100000100.333.333.333.667
15. 11.@ OAKL 0:640100000000.286.286.286.571
20. 11.@ LAAW 4:250300010000.417.417.417.833
20. 11.@ LAAW 1:040000000100.313.313.313.625
20. 11.@ ATLL 2:340100010100.300.300.300.600
21. 11.@ ATLW 4:351000000100.240.240.240.480
23. 11.@ ATLW 2:150000000200.200.200.200.400
27. 11.@ BALW 4:240200000200.235.235.235.471
27. 11.@ BALL 0:920000001000.222.243.222.465
28. 11.@ SEAW 4:141100110200.225.244.300.544
30. 11.@ SEAW 6:041100000000.227.244.295.540
30. 11.@ CHCW 4:251200120100.245.260.367.627
1. 12.@ CHCW 1:050000000100.222.236.333.570
8. 12.@ HOUL 3:440000000100.207.220.310.531
8. 12.@ HOUL 0:630000000100.197.210.295.505
8. 12.@ HOUL 2:1030100000200.203.215.297.512
11. 12.@ TORL 1:341100000000.206.217.294.512
12. 12.@ TORW 6:240000000000.194.205.278.483
19. 12.@ DETL 5:740100000100.197.208.276.484
21. 12.@ DETL 1:820100001001.205.225.282.507
23. 12.@ BOSL 6:740000000100.195.214.268.483
23. 12.@ BOSW 3:242200110000.209.227.314.541
27. 12.@ MINL 1:440000000000.200.217.300.517
28. 12.@ MINL 2:341100000000.202.219.298.517
2. 1.@ PHIL 0:240100000110.204.220.296.516
2. 1.@ PHIL 2:540000000000.196.212.284.496
3. 1.@ OAKW 5:041100000110.198.213.283.496
3. 1.@ OAKW 7:041100000100.200.214.282.496
5. 1.@ SFGL 0:530100000101.204.217.283.501
5. 1.@ SFGL 2:640000000200.197.210.274.484
8. 1.@ NYML 4:541210010110.207.220.289.509
8. 1.@ NYML 1:341210110000.216.228.328.556
15. 1.@ STLL 2:340000000000.209.221.318.539
15. 1.@ STLW 3:251100000100.209.221.313.534
18. 1.@ CLEW 10:753410270001.230.241.381.622
18. 1.@ CLEW 6:360100000100.228.238.372.611
18. 1.@ CLEW 10:652200000000.233.243.373.617
20. 1.@ SFGL 5:681200120301.234.244.386.630
21. 1.@ SFGW 10:550100000110.233.242.380.623
22. 1.@ NYML 2:341200000111.240.249.383.632
22. 1.@ NYML 1:340110000000.240.249.386.635
25. 1.@ TAMW 7:242211020100.246.254.406.660
25. 1.@ TAMW 6:250100000110.244.253.400.653
25. 1.@ TAMW 4:140100010200.245.253.397.649
31. 1.@ PHIW 1:040000000300.239.247.388.636
31. 1.@ PHIW 2:041000000000.234.242.380.622
6. 2.@ CHWW 9:252201120100.239.246.406.652
6. 2.@ CHWW 10:451200110000.243.250.421.671
7. 2.@ NYYW 2:040200000101.248.255.422.677
7. 2.@ NYYW 5:340100000100.248.255.419.674
7. 2.@ NYYL 4:540200000001.252.259.421.680
Celkem 51 zápasů 214 27 54 5 2 9 23 2 42 6 7.252.259.421.680

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma0 .000.000.000.000
Venku51 214 27 54 5 2 9 23 2 42 6 7.252.259.421.680
vs ATL3 14 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0.071.071.071.143
vs BAL2 6 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0.333.429.333.762
vs BOS2 8 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0.250.250.625.875
vs CLE3 16 5 7 1 0 2 7 0 1 0 1.438.438.8751.313
vs DET2 6 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1.333.429.333.762
vs HOU3 10 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0.100.100.100.200
vs CHC2 10 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0.200.200.500.700
vs CHW2 10 3 4 0 1 2 3 0 1 0 0.400.4001.2001.600
vs LAA2 9 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0.333.333.333.667
vs MIN2 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.125.125.125.250
vs NYM4 16 3 7 3 0 1 2 0 2 2 1.438.438.8131.250
vs NYY3 12 0 5 0 0 0 0 0 2 0 2.417.417.417.833
vs OAK4 15 3 4 0 0 0 0 0 3 1 0.267.267.267.533
vs PHI4 16 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0.063.063.063.125
vs SEA2 8 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0.250.250.625.875
vs SFG4 20 1 4 0 0 1 2 0 7 1 2.200.200.350.550
vs STL2 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.111.111.111.222
vs TAM3 13 2 4 1 1 0 3 0 4 1 0.308.308.538.846
vs TOR2 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.125.125.125.250