MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Cliff Lee

Starting Pitcher #4 | Philadelphia Phillies
Výška: 6-3 (191 cm) | Váha: 190 lbs. (86 kg) | Pálí: L | Hází: L
Narozen: 30. 8. 1978 (Benton, AR) | College: Arkansas
Draft: 2000 - 4th round by the Montreal Expos

Cliff Lee na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 2, aktuální 2

Cliff Lee

Philadelphia Phillies

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home6717 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0.235.235.235.471
away72 49 4 11 2 0 0 4 2 5 0 0.224.250.265.515
vs ari1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs atl4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs bal3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs bos3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs cin4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250.250.250.500
vs cle1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs col2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs det4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs fla1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs hou11 10 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0.200.200.300.500
vs chc6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs chw7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs kan5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs laa4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs lad7 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.167.143.167.310
vs mil8 7 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0.143.250.143.393
vs min5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs nym10 16 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0.313.313.375.688
vs nyy6 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667
vs oak10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs phi7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs pit1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs sdg2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs sea3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs sfg4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000.250.000.250
vs stl5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs tam3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs tor6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667.667.6671.333
vs was1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333.333.333.667

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
away10 7 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0.286.286.429.714
vs atl3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs bos2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs mil1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.333.333.6671.000
vs nyy4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs phi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250.250.250.500