MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Arizona Diamondbacks - Giambi Atlanta Braves - syra Baltimore Orioles - Thunderman Boston Red Sox - Lampard Cincinnati Reds - bumpy Cleveland Indians - Karbi Colorado Rockies - urvy Detroit Tigers - ZdendaMarecek Florida Marlins - Ricardo Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - sasa Chicago White Sox - Dev.iL Los Angeles Angels - Tony Minnesota Twins - sovic New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Bejliis San Diego Padres - wormy Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Rony St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Flamer Toronto Blue Jays - Hammer     
Stránky zobrazují season 9 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Shane Victorino

Výška: 5-9 (175 cm) | Váha: 190 lbs. (86 kg) | Pálí: S | Hází: R
Narozen: 30. 11. 1980 (Wailuku, HI) | College: None
Draft: 1999 - 6th round by the Los Angeles Dodgers

Shane Victorino na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 22, aktuální 8

Shane Victorino

Philadelphia Phillies

Season 9 - základní část - Philadelphia Phillies
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
22. 3.@ OAKL 3:840100000010.250.250.250.500
26. 3.@ OAKL 2:1040200000001.375.375.375.750
26. 3.@ NYML 3:530100010000.364.364.364.727
26. 3.@ NYML 0:630000000000.286.286.286.571
27. 3.@ BALL 2:540210020100.333.333.389.722
29. 3.@ BALL 1:730000000100.286.286.333.619
31. 3.@ LAAL 3:640300000002.360.360.400.760
1. 4.@ LAAL 2:740000000000.310.310.345.655
10. 4.@ TAML 3:540100010100.303.303.333.636
10. 4.@ TAML 2:340100000101.297.297.324.622
11. 4.@ CHWL 1:1040000000300.268.268.293.561
11. 4.@ CHWL 0:830100000101.273.273.295.568
13. 4.FLAL 10:951300010001.306.306.327.633
16. 4.FLAL 13:540000000000.283.283.302.585
18. 4.@ HOUL 3:640100000000.281.281.298.579
18. 4.@ HOUL 0:640210000000.295.295.328.623
19. 4.@ OAKL 5:1131100001100.297.308.328.636
19. 4.@ OAKW 8:740100010000.294.304.324.628
27. 4.@ COLW 9:241100000000.292.301.319.621
28. 4.COLW 0:430202020000.307.316.387.702
1. 5.@ CHCW 4:241200000000.316.325.392.717
1. 5.@ CHCW 4:240000000000.301.310.373.683
5. 5.@ NYYL 0:130000000200.291.299.360.659
7. 5.@ NYYL 1:440100000200.289.297.356.652
12. 5.@ ARIL 2:340100000000.287.295.351.646
15. 5.@ ARIW 6:440000000100.276.283.337.620
15. 5.@ ARIW 8:151100000100.272.279.330.609
15. 5.@ BOSL 3:841200120100.280.287.364.652
16. 5.@ BOSL 0:630000000000.273.279.355.634
16. 5.@ BOSL 7:840100000100.272.278.351.629
22. 5.@ MINW 4:350110010001.269.275.353.628
28. 5.@ MINL 0:430100000010.270.276.352.629
28. 5.@ MINW 4:241000000000.262.268.341.609
28. 5.@ ATLL 2:540100000100.262.267.338.606
31. 5.@ ATLL 1:240100000000.261.267.336.602
31. 5.@ ATLL 0:1230000000100.255.261.328.589
5. 6.@ SEAL 1:740200000000.262.268.333.601
5. 6.@ SEAL 1:1430000000200.257.262.326.588
5. 6.@ SEAL 5:1040000000110.250.255.318.573
11. 6.CINL 2:140100000100.250.255.316.571
11. 6.CINL 3:130100000001.252.256.316.573
11. 6.CINL 5:440100000111.252.256.314.571
13. 6.DETL 4:330000000000.247.252.309.560
17. 6.DETW 4:840101020200.247.251.319.571
19. 6.@ STLW 2:130110000100.249.253.325.578
20. 6.@ STLL 0:730000000100.244.249.320.568
20. 6.SFGL 11:731100010000.246.249.320.569
21. 6.@ SFGW 8:142200140000.251.254.341.595
26. 6.@ TORL 7:831100000100.253.259.341.600
26. 6.@ TORL 2:730000000100.249.255.335.590
27. 6.@ CLEL 4:640200010100.254.260.339.599
28. 6.@ CLEW 4:240000000000.249.255.332.587
7. 7.@ SDGW 2:051100000200.247.254.328.582
9. 7.@ SDGL 2:340300010101.257.263.337.600
15. 7.@ HOUL 3:740110000100.257.263.340.603
15. 7.@ HOUL 7:841200000000.262.268.343.610
16. 7.@ NYYW 9:151410010010.274.280.358.638
18. 7.@ NYYL 3:430100000000.275.281.358.638
18. 7.@ COLW 3:230000000100.271.277.353.630
19. 7.@ COLL 3:931000001010.268.276.348.625
20. 7.@ CHCL 2:930000000200.264.273.344.616
20. 7.@ CHCL 3:940000000100.260.268.338.606
Celkem 62 zápasů 231 15 60 6 3 2 21 2 39 6 10.260.268.338.606

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma933 2 10 0 3 0 6 0 4 1 3.303.294.485.779
Venku53 198 13 50 6 0 2 15 2 35 5 7.253.264.313.577
vs ARI3 13 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0.154.154.154.308
vs ATL3 11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.182.182.182.364
vs BAL2 7 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0.286.286.429.714
vs BOS3 11 1 3 0 0 1 2 0 2 0 0.273.273.545.818
vs CIN3 11 0 3 0 0 0 0 0 2 1 2.273.273.273.545
vs CLE2 8 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0.250.250.250.500
vs COL4 13 2 3 0 2 0 2 1 1 1 0.231.286.538.824
vs DET2 7 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0.143.143.429.571
vs FLA2 9 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1.333.333.333.667
vs HOU4 16 1 6 2 0 0 0 0 1 0 0.375.375.500.875
vs CHC4 15 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0.133.133.133.267
vs CHW2 7 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1.143.143.143.286
vs LAA2 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2.375.375.375.750
vs MIN3 12 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1.167.167.250.417
vs NYM2 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.167.167.167.333
vs NYY4 15 1 6 1 0 0 1 0 4 1 0.400.400.467.867
vs OAK4 15 1 5 0 0 0 1 1 1 1 1.333.375.333.708
vs SDG2 9 1 4 0 0 0 1 0 3 0 1.444.444.444.889
vs SEA3 11 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0.182.182.182.364
vs SFG2 7 3 3 0 0 1 5 0 0 0 0.429.375.8571.232
vs STL2 6 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.167.167.333.500
vs TAM2 8 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1.250.250.250.500
vs TOR2 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.167.286.167.452