MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Ryan Howard

First Baseman | Philadelphia Phillies
Výška: 6-4 (193 cm) | Váha: 255 lbs. (116 kg) | Pálí: L | Hází: L
Narozen: 19. 11. 1979 (St. Louis, MO) | College: Missouri State
Draft: 2001 - 5th round by the Philadelphia Phillies

Ryan Howard na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 3, aktuální 1

Ryan Howard

Philadelphia Phillies

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home160590 88 185 24 4 53 115 40 94 2 2.314.357.637.994
away335 1327 152 371 58 7 71 189 66 215 1 4.280.314.494.808
vs ari10 40 10 14 2 1 5 7 1 5 0 0.350.366.8251.191
vs atl8 30 6 12 1 0 4 6 4 7 0 0.400.471.8331.304
vs bal13 49 3 9 1 1 1 3 0 3 0 0.184.184.306.490
vs bos28 111 12 33 3 0 9 17 5 22 0 0.297.328.568.895
vs cin8 31 4 11 1 2 0 1 1 1 0 0.355.375.516.891
vs cle18 71 12 22 4 1 4 15 4 14 1 0.310.347.563.910
vs col8 29 9 10 4 0 3 8 2 5 0 0.345.387.7931.180
vs det20 78 12 18 2 0 6 9 4 15 0 0.231.268.487.755
vs fla9 39 8 18 2 0 7 14 0 2 0 0.462.4621.0511.513
vs hou29 108 18 31 7 0 9 16 13 21 0 0.287.364.602.965
vs chc21 82 9 24 6 0 3 11 4 10 0 0.293.322.476.797
vs chw23 96 11 27 2 2 5 17 6 11 0 0.281.320.500.820
vs kan16 58 6 11 1 0 4 12 1 11 0 2.190.230.414.643
vs laa15 54 4 13 2 0 2 6 5 8 1 2.241.305.389.694
vs lad9 32 1 12 0 0 1 6 2 5 0 0.375.400.469.869
vs mil30 115 9 31 5 1 1 11 7 21 0 0.270.311.357.668
vs min28 106 10 30 6 2 6 17 5 17 0 0.283.310.547.857
vs nym24 93 9 33 6 0 6 18 4 14 0 0.355.381.613.994
vs nyy31 121 15 33 3 0 9 16 5 23 1 0.273.302.521.822
vs oak28 118 15 29 7 0 8 19 4 26 0 0.246.276.508.785
vs pit2 10 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0.200.200.500.700
vs sdg7 26 2 8 0 0 1 1 1 4 0 0.308.333.423.756
vs sea14 55 6 15 3 0 3 7 3 12 0 0.273.310.491.801
vs sfg16 53 5 12 1 0 2 9 10 12 0 0.226.349.358.708
vs stl16 63 8 25 4 0 3 6 2 5 0 1.397.415.6031.019
vs tam12 53 7 19 2 0 4 5 2 6 0 0.358.382.6231.004
vs tex21 74 8 20 4 1 7 17 5 15 0 0.270.316.635.952
vs tor22 87 15 26 3 0 7 19 4 9 0 1.299.326.575.901
vs was9 35 5 8 0 0 3 10 2 4 0 0.229.256.486.742

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away18 68 7 14 4 0 1 7 10 14 0 1.206.304.309.613
vs mil7 27 4 8 1 0 0 4 4 2 0 1.296.375.333.708
vs nyy1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.200.200.200.400
vs sea6 23 2 2 2 0 0 2 4 8 0 0.087.222.174.396
vs tex4 13 1 3 1 0 1 1 2 3 0 0.231.333.538.872