MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Atlanta Braves - Tony Baltimore Orioles - Thunderman Boston Red Sox - Lampard Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - ZdendaMarecek Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - sasa Chicago White Sox - Mikaco Kansas City Royals - Pompey Los Angeles Angels - syra Minnesota Twins - sovic New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - LordJura Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Rony St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Flamer Toronto Blue Jays - Hammer     
Stránky zobrazují season 8 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Andres Blanco

Shortstop |
Výška: 5-10 (178 cm) | Váha: 185 lbs. (84 kg) | Pálí: S | Hází: R
Narozen: 11. 4. 1984 (Urama, Venezuela) | College: None
Draft: None

Andres Blanco na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 4, aktuální 0

Andres Blanco

Season 8 - základní část - Kansas City Royals
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
21. 11.@ ATLW 4:330100000201.333.333.333.667
23. 11.@ ATLW 2:140000000300.143.143.143.286
30. 11.@ SEAW 6:030100011001.200.273.200.473
30. 11.@ CHCW 4:250000000200.133.188.133.321
1. 12.@ CHCW 1:041300110000.263.300.421.721
8. 12.@ HOUL 3:420000002000.238.333.381.714
8. 12.@ HOUL 0:630000000100.208.296.333.630
8. 12.@ HOUL 2:1030000000000.185.267.296.563
11. 12.@ TORL 1:340100000000.194.265.290.555
19. 12.@ DETL 5:740000000100.171.237.257.494
21. 12.@ DETL 1:810000000000.167.231.250.481
23. 12.@ BOSL 6:710100000000.189.250.270.520
23. 12.@ BOSW 3:230100000000.200.256.275.531
27. 12.@ MINL 1:430000000000.186.239.256.495
28. 12.@ MINL 2:340100000000.191.240.255.495
2. 1.@ PHIL 0:230000000100.180.226.240.466
2. 1.@ PHIL 2:530000000000.170.214.226.441
3. 1.@ OAKW 5:040000000200.158.200.211.411
3. 1.@ OAKW 7:040100000100.164.203.213.416
5. 1.@ SFGL 0:530000000000.156.194.203.397
5. 1.@ SFGL 2:641100000000.162.197.206.403
8. 1.@ NYML 4:530000000200.155.189.197.386
8. 1.@ NYML 1:330100000000.162.195.203.398
15. 1.@ STLL 2:341200110000.179.210.256.466
15. 1.@ STLW 3:230100000000.185.214.259.474
18. 1.@ CLEW 10:740100000100.188.216.259.475
18. 1.@ CLEW 6:350000000100.178.204.244.449
18. 1.@ CLEW 10:650000000100.168.194.232.425
20. 1.@ SFGL 5:670210010200.176.200.245.445
21. 1.@ SFGW 10:510000000000.175.198.243.441
22. 1.@ NYML 2:330000000000.170.193.236.429
22. 1.@ NYML 1:330000000200.165.188.229.417
25. 1.@ TAMW 7:220000000100.162.184.225.409
25. 1.@ TAMW 6:241200000010.174.195.235.430
31. 1.@ PHIW 1:031300110000.195.215.280.495
6. 2.@ CHWW 9:240200010001.205.224.287.511
6. 2.@ CHWW 10:441100110000.206.225.310.534
7. 2.@ NYYW 5:340000000200.200.218.300.518
7. 2.@ NYYL 4:530000000000.195.213.293.506
Celkem 39 zápasů 133 6 26 1 0 4 7 3 25 1 3.195.213.293.506

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma0 .000.000.000.000
Venku39 133 6 26 1 0 4 7 3 25 1 3.195.213.293.506
vs ATL2 7 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1.143.143.143.286
vs BOS2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs CLE3 14 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.071.071.071.143
vs DET2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs HOU3 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000.200.000.200
vs CHC2 9 1 3 0 0 1 1 0 2 0 0.333.333.6671.000
vs CHW2 8 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1.375.375.7501.125
vs MIN2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143.143.143.286
vs NYM4 12 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0.083.083.083.167
vs NYY2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000
vs OAK2 8 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.125.125.125.250
vs PHI3 9 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0.333.333.6671.000
vs SEA1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1.333.500.333.833
vs SFG4 15 1 3 1 0 0 1 0 2 0 0.200.200.267.467
vs STL2 7 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0.429.429.8571.286
vs TAM2 6 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0.333.333.333.667
vs TOR1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250.250.250.500