MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Arizona Diamondbacks - Giambi Atlanta Braves - syra Baltimore Orioles - Thunderman Boston Red Sox - Lampard Cincinnati Reds - Mikaco Cleveland Indians - Karbi Colorado Rockies - Thoor Detroit Tigers - ZdendaMarecek Florida Marlins - Ricardo Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - sasa Chicago White Sox - Dev.iL Los Angeles Angels - Tony Los Angeles Dodgers - LordJura Milwaukee Brewers - Flamer Minnesota Twins - Jaster New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - Bejliis Pittsburgh Pirates - Zdeno San Diego Padres - wormy Seattle Mariners - muxy San Francisco Giants - Rony St. Louis Cardinals - Cocu Texas Rangers - [SK]peter Toronto Blue Jays - Hammer Washington Nationals - Romik     
Stránky zobrazují season 10 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Jeff Francoeur

Outfielder | Boston Red Sox
Výška: 6-4 (193 cm) | Váha: 220 lbs. (100 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 8. 1. 1984 (Atlanta, GA) | College: None
Draft: 2002 - 1st round (23rd overall) by the Atlanta Braves

Jeff Francoeur na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 11, aktuální 0

Jeff Francoeur

Boston Red Sox

Season 10 - základní část - Atlanta Braves
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
30. 9.CINW 0:1040000000000.000.000.000.000
30. 9.CINW 0:841100130000.125.125.500.625
5. 10.@ CHWW 8:040000000000.083.083.333.417
8. 10.@ CHWW 11:751200120200.176.176.529.706
10. 10.@ ARIW 17:151210000000.227.227.545.773
10. 10.@ ARIW 14:251100130000.222.222.593.815
12. 10.@ OAKW 14:441100150000.226.219.645.864
12. 10.@ OAKL 5:642300230000.286.278.8291.106
15. 10.@ OAKW 6:542200110100.308.300.8721.172
16. 10.@ TORW 7:440100000000.302.295.8141.109
16. 10.@ TORW 4:230000000000.283.277.7611.037
17. 10.COLW 1:841200000000.300.294.7401.034
18. 10.COLW 1:1532100002100.302.321.7171.038
21. 10.@ LADW 7:130211010100.321.333.7681.101
21. 10.@ LADW 13:750210000100.328.338.7541.093
24. 10.@ FLAL 2:340110000000.323.333.7381.072
25. 10.@ FLAW 7:541100000000.319.329.7101.039
25. 10.@ FLAW 8:630000000000.306.316.681.996
1. 11.@ PITW 13:252200000000.312.321.662.983
1. 11.@ PITW 7:241200000100.321.329.654.984
6. 11.MINW 1:942200230000.329.337.7181.055
7. 11.MINW 0:1452310010010.344.351.7221.073
7. 11.MINW 4:741300130100.362.367.7551.123
11. 11.@ SDGL 8:950000000100.343.350.7171.067
11. 11.@ SDGW 9:552200240000.346.352.7601.111
12. 11.@ HOUW 6:252200220000.349.354.7981.152
12. 11.@ HOUW 8:651201010000.351.356.7981.154
14. 11.@ CLEW 5:341300110000.364.369.8221.191
16. 11.@ CLEW 2:141310110000.377.381.8521.233
16. 11.@ CLEW 6:341200010000.381.385.8411.226
1. 12.SEAW 6:1342210110100.385.388.8621.250
1. 12.SEAW 4:741110010000.381.384.8511.235
2. 12.@ BALW 4:140000000100.370.373.8261.199
2. 12.@ BALW 6:441210000000.373.377.8241.201
2. 12.@ TEXW 8:042200120000.377.380.8361.216
2. 12.@ TEXW 12:352200120000.377.381.8411.222
2. 12.@ TEXW 7:340101000000.374.377.8391.216
8. 12.@ STLW 7:251301030100.381.384.8441.228
8. 12.@ STLW 7:240100010000.378.379.8291.208
15. 12.@ BOSL 4:640110010100.375.376.8211.197
16. 12.@ BOSW 3:141100110100.372.373.8261.198
22. 12.@ CHCW 14:252300220000.379.379.8531.232
22. 12.@ CHCW 3:230000000000.372.373.8391.212
28. 12.@ NYMW 6:541200000000.375.376.8321.207
28. 12.@ NYMW 6:440100000000.372.373.8191.192
30. 12.@ LAAW 7:131200110000.377.378.8321.210
30. 12.@ LAAW 3:241110001100.374.378.8261.204
30. 12.@ MILL 3:440100000000.372.376.8141.190
30. 12.@ MILW 9:131300120000.381.385.8321.216
1. 1.@ SFGW 11:540000000200.374.377.8161.193
1. 1.@ SFGW 4:140000000100.367.370.8001.170
6. 1.@ DETW 5:340100000100.364.368.7901.158
6. 1.@ DETW 5:340211000000.367.371.7981.169
12. 1.@ NYYW 11:342210000000.369.373.7971.170
12. 1.@ NYYW 6:341100110000.367.371.8011.172
28. 1.@ WASW 7:540200000000.370.373.7961.169
28. 1.@ WASW 8:151100000000.366.369.7831.152
28. 1.@ WASW 4:142200110100.368.371.7911.162
Celkem 58 zápasů 239 51 88 13 5 26 54 3 20 1 0.368.371.7911.162

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma936 12 15 3 0 5 12 2 3 1 0.417.447.9171.364
Venku49 203 39 73 10 5 21 42 1 17 0 0.360.357.7681.126
vs ARI2 10 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0.300.300.7001.000
vs BAL2 8 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0.250.250.375.625
vs BOS2 8 1 2 1 0 1 2 0 2 0 0.250.250.7501.000
vs CIN2 8 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0.125.125.500.625
vs CLE3 12 3 8 1 0 2 3 0 0 0 0.667.6671.2501.917
vs COL2 7 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0.429.556.429.984
vs DET2 8 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0.375.375.7501.125
vs FLA3 11 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.182.182.273.455
vs HOU2 10 3 4 0 1 2 3 0 0 0 0.400.4001.2001.600
vs CHC2 8 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0.375.3751.1251.500
vs CHW2 9 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0.222.222.556.778
vs LAA2 7 2 3 1 0 1 1 1 1 0 0.429.5001.0001.500
vs LAD2 8 0 4 2 1 0 1 0 2 0 0.500.4441.0001.444
vs MIL2 7 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0.571.5711.0001.571
vs MIN3 13 5 8 1 0 3 7 0 1 1 0.615.6151.3852.000
vs NYM2 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.375.375.375.750
vs NYY2 8 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0.375.375.8751.250
vs OAK3 12 5 6 0 0 4 9 0 1 0 0.500.4621.5001.962
vs PIT2 9 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0.444.444.444.889
vs SDG2 10 2 2 0 0 2 4 0 1 0 0.200.200.8001.000
vs SEA2 8 3 3 2 0 1 2 0 1 0 0.375.3751.0001.375
vs SFG2 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000.000.000.000
vs STL2 9 1 4 0 1 0 4 0 1 0 0.444.400.6671.067
vs TEX3 13 4 5 0 1 2 4 0 0 0 0.385.3851.0001.385
vs TOR2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143.143.143.286
vs WAS3 13 3 5 0 0 1 1 0 1 0 0.385.385.6151.000