MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Andruw Jones

Outfielder | New York Yankees
Výška: 6-1 (185 cm) | Váha: 210 lbs. (95 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 23. 4. 1977 (Willemstad, Curacao) | College: None
Draft: None

Andruw Jones na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 9, aktuální 0

Andruw Jones

New York Yankees

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home219831 88 207 35 3 39 91 26 130 11 8.249.272.439.711
away229 868 114 236 39 12 55 145 26 149 14 12.272.290.535.825
vs ari17 75 17 25 5 0 7 15 0 6 1 1.333.333.6801.013
vs atl7 26 3 9 1 0 2 3 0 6 0 0.346.346.615.962
vs bal10 36 1 5 0 0 0 3 1 7 0 1.139.162.139.301
vs bos20 75 11 19 2 1 4 5 4 14 1 0.253.300.467.767
vs cin12 55 10 21 3 1 6 17 2 6 4 2.382.404.8001.204
vs cle18 68 5 17 6 0 1 5 1 6 1 0.250.254.382.636
vs col13 44 6 12 5 0 5 9 2 8 1 0.273.304.7271.032
vs det16 59 13 24 4 3 6 14 3 10 1 2.407.435.8811.317
vs fla9 36 5 9 1 0 2 3 2 7 0 1.250.289.444.734
vs hou16 64 7 18 2 0 4 11 3 17 2 0.281.313.500.813
vs chc14 51 0 6 3 0 0 1 1 9 1 0.118.135.176.311
vs chw21 84 14 23 4 1 4 8 2 13 1 0.274.291.488.779
vs kan19 73 4 14 3 0 2 6 1 15 0 0.192.203.315.518
vs laa14 57 9 16 3 0 5 13 2 13 1 1.281.300.596.896
vs lad8 34 3 9 0 0 2 6 0 3 1 1.265.265.441.706
vs mia1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs mil16 47 3 10 2 0 1 4 1 11 0 2.213.224.319.544
vs min23 92 8 20 3 1 2 7 1 14 1 1.217.223.337.560
vs nym17 58 5 22 5 1 1 9 2 9 0 0.379.400.552.952
vs nyy28 111 9 25 3 2 6 16 3 13 2 2.225.246.450.696
vs oak26 101 14 30 4 1 7 16 6 21 3 0.297.336.564.901
vs phi24 89 12 24 4 0 9 21 2 12 0 0.270.286.618.904
vs pit8 31 3 6 1 0 0 2 0 3 0 0.194.188.226.413
vs sdg2 6 2 2 0 1 0 0 2 1 0 1.333.500.6671.167
vs sea17 63 7 10 2 0 5 9 3 15 0 0.159.197.429.626
vs sfg7 26 6 9 0 1 3 5 2 3 1 1.346.393.7691.162
vs stl14 53 5 10 1 0 2 6 2 12 0 1.189.214.321.535
vs tam14 58 7 11 4 0 1 3 1 9 2 1.190.200.310.510
vs tex10 37 1 8 0 0 0 2 0 3 0 1.216.216.216.432
vs tor20 72 8 24 3 2 3 10 3 10 1 1.333.342.556.897
vs was7 17 4 5 0 0 4 7 0 2 0 0.294.2941.0001.294

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home1344 2 9 3 0 2 4 3 8 1 1.205.255.409.664
away33 121 10 24 3 1 3 12 5 22 2 2.198.234.314.548
vs atl4 15 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0.067.125.067.192
vs bos5 18 1 4 3 0 1 2 0 3 0 0.222.222.556.778
vs cle1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs hou4 16 1 3 0 1 0 2 4 5 0 1.188.350.313.663
vs nyy11 39 3 8 0 0 2 6 0 4 0 2.205.220.359.578
vs oak4 15 2 6 1 0 0 0 1 2 3 0.400.438.467.904
vs phi3 11 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0.182.182.182.364
vs sea6 22 1 3 2 0 1 3 0 3 0 0.136.136.364.500
vs stl5 21 3 6 0 0 1 2 1 5 0 0.286.318.429.747
vs tex3 6 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0.000.143.000.143