MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Atlanta Braves - Tony Baltimore Orioles - Thunderman Boston Red Sox - Lampard Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - ZdendaMarecek Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - sasa Chicago White Sox - Mikaco Kansas City Royals - Pompey Los Angeles Angels - syra Minnesota Twins - sovic New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - LordJura Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Rony St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Flamer Toronto Blue Jays - Hammer     
Stránky zobrazují season 8 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Kenji Johjima

Catcher |
Výška: 6-0 (183 cm) | Váha: 198 lbs. (90 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 8. 6. 1976 (Sasebo, Japan) | College: None
Draft: None

Kenji Johjima na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 11, aktuální 11

Kenji Johjima

Season 8 - základní část - Seattle Mariners
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
15. 11.@ STLL 0:740100000200.250.250.250.500
18. 11.@ STLL 3:650000000100.111.111.111.222
20. 11.@ TORW 3:060100010100.133.133.133.267
21. 11.@ CHCL 0:340100000000.158.158.158.316
28. 11.@ CHCW 5:440100000200.174.174.174.348
28. 11.@ CHCW 3:140000000200.148.148.148.296
28. 11.KANL 4:140200000000.194.194.194.387
30. 11.KANL 6:040000000200.171.171.171.343
2. 12.@ NYYW 4:250000000000.150.150.150.300
2. 12.@ NYYW 5:250100000300.156.156.156.311
4. 12.@ MINL 0:330000000000.146.146.146.292
4. 12.@ MINW 4:351300010000.189.189.189.377
5. 12.@ MINL 0:130000000000.179.179.179.357
7. 12.@ PHIL 4:750000000200.164.164.164.328
12. 12.@ LAAW 14:972300010000.191.191.191.382
12. 12.@ CLEL 1:230000001000.183.194.183.378
12. 12.@ CLEW 5:140100000000.187.197.187.384
17. 12.@ BOSL 1:240000000200.177.188.177.365
17. 12.@ BOSL 2:340000000000.169.179.169.347
18. 12.@ PHIW 2:131210001000.186.205.198.402
18. 12.@ LAAW 5:050200000000.198.215.209.424
18. 12.@ BOSL 1:240000000200.189.206.200.406
20. 12.@ ATLL 1:440000000200.182.198.192.390
23. 12.@ ATLL 0:330000000000.176.192.186.379
27. 12.@ TAML 2:340100000000.179.194.189.383
27. 12.@ TAMW 1:050000000100.171.186.180.366
7. 1.@ NYML 1:640200000000.183.197.191.388
7. 1.@ NYML 2:640000000100.176.190.185.375
10. 1.@ BALL 1:740100000000.179.192.187.379
13. 1.@ BALL 0:830000000100.175.188.183.370
15. 1.@ CHWL 1:340000000100.169.182.177.359
16. 1.@ CHWL 0:140300000000.187.199.194.393
17. 1.@ CHWW 7:242220030000.196.207.217.425
18. 1.@ OAKL 0:130100000100.199.210.220.430
18. 1.@ OAKL 3:441100000000.200.211.221.432
21. 1.@ STLL 4:1440100000000.201.212.221.433
22. 1.@ STLL 3:1040000000100.196.206.216.422
28. 1.@ HOUW 4:340000000100.191.201.210.411
28. 1.@ HOUL 3:561100110200.190.200.227.427
29. 1.@ DETW 5:231100001000.193.207.229.436
29. 1.@ DETL 1:440100000000.194.208.229.438
1. 2.@ DETW 6:541100120100.195.209.247.456
4. 2.@ BALL 1:940100000000.197.210.247.457
4. 2.@ BALL 3:940000000000.192.205.242.447
5. 2.@ SFGL 2:1040000000100.188.201.237.438
6. 2.@ SFGL 1:741101000100.189.202.247.449
8. 2.@ TORW 8:551200000200.195.207.251.458
8. 2.@ TORW 3:130100001000.197.213.253.465
10. 2.@ TORW 9:250100000000.197.213.251.464
11. 2.LAAW 4:841100000000.198.213.251.464
14. 2.@ LAAL 1:340000000100.194.209.246.456
Celkem 51 zápasů 211 13 41 3 1 2 9 4 36 0 0.194.209.246.456

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma312 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0.250.250.250.500
Venku48 199 12 38 3 1 2 9 4 34 0 0.191.207.246.453
vs ATL2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000
vs BAL4 15 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.133.133.133.267
vs BOS3 12 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000.000.000.000
vs CLE2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.143.250.143.393
vs DET3 11 2 3 0 0 1 2 1 1 0 0.273.333.545.879
vs HOU2 10 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0.100.100.400.500
vs CHC3 12 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0.167.167.167.333
vs CHW3 12 2 5 2 0 0 3 0 1 0 0.417.417.5831.000
vs KAN2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.250.250.250.500
vs LAA4 20 3 6 0 0 0 1 0 1 0 0.300.300.300.600
vs MIN3 11 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0.273.273.273.545
vs NYM2 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.250.250.250.500
vs NYY2 10 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.100.100.100.200
vs OAK2 7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0.286.286.286.571
vs PHI2 8 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0.250.333.375.708
vs SFG2 8 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0.125.125.375.500
vs STL4 17 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0.118.118.118.235
vs TAM2 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.111.111.111.222
vs TOR4 19 1 5 0 0 0 1 1 3 0 0.263.300.263.563