MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Atlanta Braves - Tony Baltimore Orioles - Thunderman Boston Red Sox - Lampard Cleveland Indians - Karbi Detroit Tigers - ZdendaMarecek Houston Astros - Ranger Chicago Cubs - sasa Chicago White Sox - Mikaco Kansas City Royals - Pompey Los Angeles Angels - syra Minnesota Twins - sovic New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Philadelphia Phillies - LordJura Seattle Mariners - bjerndi San Francisco Giants - Rony St. Louis Cardinals - Cocu Tampa Bay Rays - Flamer Toronto Blue Jays - Hammer     
Stránky zobrazují season 8 - základní část. Kliknutím zde se přepni na aktuální sezónu.

Yuniesky Betancourt

Shortstop | Nashville Sounds
Výška: 5-10 (178 cm) | Váha: 190 lbs. (86 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 31. 1. 1982 (Santa Clara, Cuba) | College: None
Draft: None

Yuniesky Betancourt na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 20, aktuální 0

Yuniesky Betancourt

Nashville Sounds

Season 8 - základní část - Seattle Mariners
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
15. 11.@ STLL 0:730000000100.000.000.000.000
18. 11.@ STLL 3:640210010000.286.286.429.714
20. 11.@ TORW 3:050300000000.417.417.500.917
21. 11.@ CHCL 0:330100000000.400.400.467.867
28. 11.@ CHCW 5:441300010000.474.474.5261.000
28. 11.@ CHCW 3:130000010100.409.391.455.846
28. 11.KANL 4:140200000200.423.407.462.869
30. 11.KANL 6:030000000200.379.367.414.780
2. 12.@ NYYW 4:242200110100.394.382.515.898
2. 12.@ NYYW 5:240000000200.351.342.459.802
4. 12.@ MINL 0:330000000000.325.317.425.742
4. 12.@ MINW 4:341200010000.341.333.432.765
5. 12.@ MINL 0:130000000000.319.313.404.717
7. 12.@ PHIL 4:751300010100.346.340.423.763
12. 12.@ LAAW 14:971320020001.356.350.458.808
12. 12.@ CLEL 1:220200002000.377.391.475.866
12. 12.@ CLEW 5:140100000000.369.382.462.844
17. 12.@ BOSL 1:240000000000.348.361.435.796
17. 12.@ BOSL 2:330100000000.347.360.431.791
18. 12.@ PHIW 2:140000000100.329.342.408.750
18. 12.@ LAAW 5:050300010000.346.357.420.777
18. 12.@ BOSL 1:230100000100.345.356.417.773
20. 12.@ ATLL 1:430000000200.333.344.402.747
23. 12.@ ATLL 0:330100000100.333.344.400.744
27. 12.@ TAML 2:330000001000.323.340.387.727
27. 12.@ TAMW 1:040110000100.320.337.392.728
7. 1.@ NYML 1:640200000000.327.343.396.739
7. 1.@ NYML 2:630000000000.317.333.385.718
10. 1.@ BALL 1:730000000000.308.324.374.698
13. 1.@ BALL 0:830200000000.318.333.382.715
15. 1.@ CHWL 1:330100000000.319.333.381.714
16. 1.@ CHWL 0:140000000000.308.322.368.690
17. 1.@ CHWW 7:240210010000.314.328.380.708
18. 1.@ OAKL 0:130000000100.306.320.371.691
18. 1.@ OAKL 3:440100000000.305.318.367.685
21. 1.@ STLL 4:1441100000000.303.316.364.680
22. 1.@ STLL 3:1041100000000.301.314.360.675
28. 1.@ HOUW 4:340000000100.293.306.350.656
28. 1.@ HOUL 3:560210000100.295.307.356.663
29. 1.@ DETW 5:240100000000.293.305.353.659
29. 1.@ DETL 1:430100000100.294.306.353.659
1. 2.@ DETW 6:540100000000.293.304.350.655
4. 2.@ BALL 1:940000000100.286.297.342.639
4. 2.@ BALL 3:930000000000.280.292.335.627
5. 2.@ SFGL 2:1040200000100.286.297.339.636
6. 2.@ SFGL 1:740000000000.279.290.331.621
8. 2.@ TORW 8:541200010000.284.294.335.630
8. 2.@ TORW 3:140000000300.278.288.328.616
10. 2.@ TORW 9:242200000000.283.293.332.624
11. 2.LAAW 4:840101020000.282.292.340.632
14. 2.@ LAAL 1:340200000000.286.296.344.640
Celkem 51 zápasů 192 11 55 6 1 1 13 3 25 0 1.286.296.344.640

Splits
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
Doma311 0 3 0 1 0 2 0 4 0 0.273.273.455.727
Venku48 181 11 52 6 0 1 11 3 21 0 1.287.297.337.634
vs ATL2 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.167.167.167.333
vs BAL4 13 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.154.154.154.308
vs BOS3 10 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.200.200.200.400
vs CLE2 6 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0.500.625.5001.125
vs DET3 11 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0.273.273.273.545
vs HOU2 10 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0.200.200.300.500
vs CHC3 10 1 4 0 0 0 2 0 1 0 0.400.364.400.764
vs CHW3 11 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0.273.273.364.636
vs KAN2 7 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0.286.286.286.571
vs LAA4 20 1 9 2 1 0 5 0 0 0 1.450.450.6501.100
vs MIN3 10 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0.200.200.200.400
vs NYM2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.286.286.286.571
vs NYY2 8 2 2 0 0 1 1 0 3 0 0.250.250.625.875
vs OAK2 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.143.143.143.286
vs PHI2 9 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0.333.333.333.667
vs SFG2 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.250.250.250.500
vs STL4 15 2 4 1 0 0 1 0 1 0 0.267.267.333.600
vs TAM2 7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.143.250.286.536
vs TOR4 17 3 7 0 0 0 1 0 3 0 0.412.412.412.824