Season 18 - základní část
 |
18. 12. 2011 22:48:36 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
 |
Athletics
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 1 | 2
| 6
| 1
|
---|
Tigers
| 0
| 0
| 3
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0 | X | 5
| 8
| 1
|
---|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Crisp, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
DeJesus, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .326 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Miller, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | .991 |
Matsui, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Willingham, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .298 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .948 |
Sweeney, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | .996 |
Jackson, PH-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | .995 |
Suzuki, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Recker, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pennington, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | .986 |
Sogard, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .986 |
Weeks, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
DiNardo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wuertz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Harden, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Breslow, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | .188 | | | 28 | 24 | 3 | 1 | .964 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
German, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | .978 |
Ordonez, DH | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .317 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .957 |
Perez, PH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .435 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Martinez, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Cabrera, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 | | | 10 | 9 | 1 | 0 | .995 |
Betemit, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .338 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .957 |
Young, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | .962 |
Inge, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .259 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | .986 |
Raburn, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | .989 |
Jackson, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Fister, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | .857 |
Thomas, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Benoit, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Oliver, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Alburquerque, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 31 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | .258 | | | 38 | 27 | 10 | 1 | .974 |
---|
| | | | p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | DiNardo | L | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 7.09 | Wuertz | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2.25 | Harden | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 6.75 | Breslow | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.74 | Cabrera | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4.50 | Totals | | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 115 | 5.63 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Fister | W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60 | 4.42 | Thomas | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1.50 | Benoit | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | Oliver | | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.00 | Alburquerque | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 | Totals | | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 83 | 2.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |