MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     


Season 19 - základní část

20. 7. 2012
07:05:39
1 2 3 4 5 6 7 8 9R H E
  Indians 0 0 0 1 0 2 0 0 03 8 0
  Marlins 0 0 0 0 1 1 0 002 12 0

| Preview | Wrapup |  Play-By-Play |
b a t t i n g   &   f i e l d i n g
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Choo, RF400002.292|3300.990
   Carrera, CF422000.297|2200.964
   Cabrera, 2B401001.322|5230.960
   Santana, C412301.245|44001.000
   Duncan, 1B301000.273|1212001.000
        Kotchman, PH-1B100000.309|1100.998
   Donald, 3B300000.248|5050.993
        Hannahan, PH100000.282|0000.994
   Cunningham, LF402000.328|11001.000
   Rodriguez, SS400000.264|5230.993
   Masterson, P200000.167|10101.000
        Kipnis, PH100000.108|0000.963
   Perez, P000000.000|00001.000
   Sipp, P000000.000|00001.000
   Smith, P000000.000|00001.000
   Totals3538304.229|39271201.000
 
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Reyes, SS512001.374|3030.981
   Infante, 2B504101.306|6330.988
   Ramirez, 3B500000.273|3030.984
   Stanton, LF501001.277|5500.987
   Coghlan, RF412000.364|11001.000
   Sanchez, 1B302110.317|101000.991
   Buck, C401000.213|44001.000
   Buehrle, P200000.067|22001.000
        Morrison, PH100001.167|0000.000
        Dominguez , PH-3B100000.167|22001.000
   Bonifacio, CF400000.410|0000.951
   Walden, P000000.000|10101.000
   Choate, P000000.000|00001.000
   Totals39212214.308|37271001.000
 2B:   E. Carrera (5),
 HR:   C. Santana (5),
 RBI:   C. Santana 3 (12),
 
 3B:   C. Coghlan (2),
 RBI:   O. Infante (16), G. Sanchez (22),
 SB:   J. Reyes 2 (31),
p i t c h i n g
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   MastersonW6.09220200027494.12
   Perez1.0200000005113.38
   Sipp1.0000100004135.09
   SmithS1.0100020004104.50
   Totals9.012221400040832.00
 
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   BuehrleL6.06330210024494.99
   Walden2.0100020007164.11
   Choate1.010000000483.24
   Totals9.08330410035733.00


Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
S T Ř Í P K Y   Z E   S P R C H


Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé.