Season 9 - základní část
|
16. 5. 2007 00:00:00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | R |
H |
E |
|
Reds
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1 | 1
| 13
| 0
|
---|
Athletics
| 4
| 2
| 1
| 0
| 4
| 0
| 1
| 0 | X | 12
| 15
| 0
|
---|
comment: Oak- poznavam v nem malyho Lamparda se vsema chybama a dobryma myslenkama v jeho zacatcich.
Musi vydrzet a kdyz to prekona bude za chvili cerit ligove vody.
Staci se podivat na hity a to je odrazovy mustek. Kde je problem je promenovani nadejnych situaci a posleze jejich zabijeni machanim ale vse chce cas.
Zapas dvou rozdilnych casti v prvni kdy sme vsadily vse na uvod me souper pripadal ponekud prepadly az zaskoceni, jakoby na nej pusobily vetsi "G" nez je zvykly z plachteni a chvilemi ztracel vedomi ale druha cast rovnoceny souper uz i pekne stridal RP a celkove zanechal dobry dojem.
|
b a t t i n g & f i e l d i n g |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Freel, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Phillips, 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .270 | | | 8 | 3 | 5 | 0 | .975 |
Griffey Jr., CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .906 |
Dunn, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Encarnacion, 3B | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .324 | | | 6 | 1 | 5 | 0 | .944 |
Conine, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .243 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
Ross, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Valentin, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | .977 |
Milton, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Coffey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Ramirez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Shackelford, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 38 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | .342 | | | 39 | 24 | 15 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Kendall, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .244 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Kotsay, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Piazza, DH | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .285 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Chavez, 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | .984 |
Swisher, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | | | 13 | 12 | 1 | 0 | .991 |
Bradley, RF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .169 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Crosby, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .242 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Ozuna, LF | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .305 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Scutaro, 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .258 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | .923 |
Harden, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Shafer, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 39 | 12 | 15 | 12 | 2 | 0 | .385 | | | 39 | 27 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
| | | 2B:
|
P. Ozuna (4),
M. Piazza (5), |
---|
HR:
|
P. Ozuna 2 (4),
M. Scutaro (2),
M. Bradley (3),
B. Crosby (3), |
---|
RBI:
|
M. Bradley 4 (11),
B. Crosby 2 (6),
M. Scutaro 2 (4),
P. Ozuna 2 (6),
J. Kendall (24),
M. Piazza (12), |
---|
| p i t c h i n g |
---|
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Milton | L | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 52 | 11.75 | Coffey [SP] | | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 31 | 7.30 | Ramirez [SP] | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6.97 | Shackelford [SP] | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | Totals | | 8.0 | 15 | 12 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 95 | 13.50 |
---|
| |
|
| IP
| H
| R
| ER
| BB
| K
| HR
| HBP
| IBB
| TBF
| PC
| ERA | Harden | W | 8.2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 86 | 2.35 | Shafer [SP] | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.25 | Totals | | 9.0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 92 | 1.00 |
---|
|
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner S T Ř Í P K Y Z E S P R C H
Pompey | Já bych chtěl jen bumpymu říct at si z toho nic nedelá, CIN tak jak ho sestavil pičus Mikaco holt je nejslabším týmem v lize a opravdu je to s ním super těžký. |
---|
Hammer | no to je slovo :-) |
---|
Mikaco | njn ty by si vyhraval len so silnyma timama, ale to nie je umenie :-) |
---|
Hammer | jj to neni umeni varit se soli |
---|
Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé. |