MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     


Season 12 - základní část

2. 12. 2008
22:45:29
1 2 3 4 5 6 7 8 9XR H E
  White Sox 0 1 0 0 0 0 1 0 013 13 0
  Dodgers 1 0 0 1 0 0 0 0002 6 0

| Preview | Wrapup |  Play-By-Play |
b a t t i n g   &   f i e l d i n g
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Owens, CF612100.380|00001.000
   Cabrera, SS602100.274|2110.993
   Konerko, 1B601000.340|131210.994
   Dye, RF500003.350|5500.969
   Quentin, LF513001.247|11001.000
   Ellis, 2B501000.174|31201.000
   Pierzynski, C412000.309|98101.000
        Hall, PH-C100000.263|22001.000
   Lugo, 3B501100.224|4040.958
   Beckett, P201000.273|22001.000
        Swisher, PH100000.267|00001.000
        Thome, PH100001.325|00001.000
        Uribe, PH100000.294|0000.962
   Haeger, P000000.000|00001.000
   Dotel, P000000.000|00001.000
   Thornton, P000000.000|11001.000
   MacDougal, P000000.000|10101.000
   Jenks, P000000.000|00001.000
        Ramirez, -2B000000.333|33001.000
   Totals48313305.271|46361001.000
 
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Pierre, LF511002.261|2200.967
   Hu, SS501001.232|5230.985
   Ramirez, 3B502000.251|1100.922
   Kent, 2B400011.280|5410.990
   Martin, C501103.245|5500.995
   Kemp, RF411101.224|7700.982
   Loney, 1B400001.215|141130.998
   Repko, CF400002.203|1100.980
   Lowe, P200001.176|2110.963
        Garciaparra, PH100000.111|00001.000
        Ethier, PH100001.111|00001.000
   Sturtze, P000000.000|0000.750
   Broxton, P000000.000|22001.000
   Proctor, P000000.500|0000.500
   Totals40262113.150|4436801.000
 2B:   A. Pierzynski (6), C. Quentin (8),
 RBI:   O. Cabrera (22), J. Lugo (1), J. Owens (9),
 SB:   J. Owens 2 (7),
 
 3B:   J. Pierre (2),
 HR:   M. Kemp (10),
 RBI:   M. Kemp (20), R. Martin (14),
 SB:   C. Hu (7),
 CS:   M. Ramirez (1),
p i t c h i n g
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   Beckett5.15221610021643.25
   Haeger0.200001000291.89
   Dotel1.000000000372.04
   Thornton1.000001000392.08
   MacDougalW3.0100050009370.92
   JenksS1.0000000003121.26
   Totals12.0622113100411381.50
 
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   Lowe6.28220100027613.88
   Sturtze1.1200020006194.76
   Broxton3.01000200010273.26
   ProctorL1.0211000005185.21
   Totals12.0133305000481252.25


Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
S T Ř Í P K Y   Z E   S P R C H


Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé.