MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     


Season 13 - základní část

6. 6. 2009
12:14:46
1 2 3 4 5 6 7 8 9R H E
  Rays 0 0 0 0 1 0 0 0 01 4 0
  Cardinals 1 0 0 1 0 0 0 0X2 4 0

| Preview | Wrapup |  Play-By-Play |
b a t t i n g   &   f i e l d i n g
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Iwamura, 2B400002.303|22001.000
   Pena, 1B300002.213|87101.000
        Joyce, PH100000.143|0000.000
   Upton, CF301000.232|0000.978
   Crawford, RF301000.242|4400.982
   Aybar, 3B200002.276|1010.977
        Nixon, PH100000.263|0000.000
   Newhan, SS311101.233|3120.977
   Kapler, LF300001.290|3300.976
   Jaso, C200001.239|55001.000
        Navarro, PH100000.196|00001.000
   Shields, P200002.000|42201.000
        Burrell, PH101000.542|0000.000
   Howell, P000000.000|00001.000
   Totals29141011.138|3024601.000
 
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Schumaker, 2B300000.362|30301.000
   Duncan, LF300000.372|2200.950
   Pujols, 1B322200.411|108201.000
   Ludwick, RF300000.269|11001.000
   Glaus, 3B302000.250|10101.000
   Ankiel, CF300000.234|00001.000
   Greene, SS300001.333|5320.968
   Molina, C300003.264|121110.988
   Carpenter, P200001.273|32101.000
        Rasmus, PH100000.395|00001.000
   Miller, P000000.000|0000.000
   Perez, P000000.000|10101.000
   Totals2724205.148|38271101.000
 HR:   D. Newhan (4),
 RBI:   D. Newhan (9),
 CS:   C. Crawford (7), B. Upton (6),
 
 2B:   T. Glaus (5),
 HR:   A. Pujols 2 (12),
 RBI:   A. Pujols 2 (28),
p i t c h i n g
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   ShieldsL7.24220520026542.09
   Howell0.100000000133.86
   Totals8.04220520027572.25
 
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   CarpenterW8.031101110025671.16
   Miller0.100000000120.00
   PerezS0.210000000354.15
   Totals9.041101110029741.00


Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
S T Ř Í P K Y   Z E   S P R C H


Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé.