MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     


Season 13 - základní část

2. 7. 2009
16:12:02
1 2 3 4 5 6 7 8 9R H E
  Diamondbacks 0 0 0 0 0 0 1 1 13 9 2
  Reds 0 0 0 0 0 0 0 101 10 0

| Preview | Wrapup |  Play-By-Play |
b a t t i n g   &   f i e l d i n g
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Drew, SS400000.243|6330.957
   Tracy, 3B401001.312|4130.991
   Lopez, RF412100.278|4220.972
   Young, CF400001.267|1001.962
   Reynolds, 2B300001.215|5230.992
   Snyder, C200000.200|43101.000
        Roberts, PH100000.250|00001.000
        Sammons, PH-C101000.236|2200.989
   Clark, 1B100011.170|111001.991
   Davis, P201000.400|30301.000
        Oeltjen, PH-P201100.263|11001.000
        Ojeda, PH111000.333|00001.000
   Jackson, LF400002.255|3300.966
        Byrnes, PH212100.290|00001.000
   Gordon, P000000.000|00001.000
   Slaten, P000000.000|00001.000
   Petit, P000000.000|00001.000
   Coutlangus, P000000.000|00001.000
   Pena, P000000.000|00001.000
   Qualls, P000000.000|00001.000
   Totals3539316.257|4427152.955
 
  AB R H RBI BB K AVG | TC PO A E F%
   Hernandez, C402000.255|76101.000
   Keppinger, SS200000.275|2200.938
        Gonzalez, PH-SS201000.203|1010.974
   Votto, 1B401000.232|8710.996
   Phillips, 2B400100.262|43101.000
   Bruce, RF401001.250|11001.000
   Encarnacion, 3B401001.229|5230.951
   Taveras, CF302000.159|0000.984
        Ward, PH100000.000|00001.000
   Dickerson, LF401000.258|55001.000
   Arroyo, P200000.231|11001.000
        Jones, PH111000.259|00001.000
   Masset, P000000.000|00001.000
   Weathers, P000000.000|00001.000
   Burton, P000000.000|00001.000
   Totals35110102.286|3427701.000
 2B:   T. Oeltjen (2),
 HR:   F. Lopez (8),
 RBI:   E. Byrnes (16), F. Lopez (17), T. Oeltjen (3),
 SB:   F. Lopez (7),
 CS:   E. Byrnes (8),
 E:   T. Clark (3), C. Young (1),
 
 RBI:   B. Phillips (15),
 CS:   W. Taveras (3),
p i t c h i n g
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   Davis5.15000200019664.93
   Gordon0.100000000136.63
   SlatenW0.100000000137.50
   Petit1.0411000007163.72
   Coutlangus0.110000000260.66
   Pena0.200000000263.00
   QuallsS1.000000000350.75
   Totals9.0101102000351051.00
 
IP H R ER BB K HR HBP IBB TBF PC ERA
   ArroyoL6.25111400026652.84
   Masset1.111101100592.65
   Weathers0.131100000494.85
   Burton0.200001000137.36
   Totals9.09331610036863.00


Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
S T Ř Í P K Y   Z E   S P R C H


Diskutovat mohou jen aktivovaní a přihlášení uživatelé.