MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Jon Lester

Starting Pitcher #1 | Boston Red Sox
Výška: 6-2 (188 cm) | Váha: 190 lbs. (86 kg) | Pálí: L | Hází: L
Narozen: 7. 1. 1984 (Tacoma, WA) | College: None
Draft: 2002 - 2nd round by the Boston Red Sox

Jon Lester na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 2, aktuální 2

Jon Lester

Boston Red Sox

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
away38 41 8 15 0 0 1 3 0 5 0 1.366.366.439.805
vs ari2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs atl4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs bal4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs cin3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs cle1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs col2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.333.333.333.667
vs det2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs fla1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs hou2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs chc5 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1.750.750.7501.500
vs chw6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs kan5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs laa4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs lad2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 01.0001.0001.0002.000
vs mil6 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0.400.400.400.800
vs min5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs nym5 6 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs nyy4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs oak5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs phi7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200.200.200.400
vs sdg1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs sea1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs stl3 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500.5001.2501.750
vs tam3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tor3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs was3 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.200.200.200.400

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
away14 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0.500.500.7501.250
vs atl1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs bal2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs laa2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs mil3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs min3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs nym4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500.5001.0001.500
vs sea1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs stl4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000