MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Brian Burres

Starting Pitcher #5 |
Výška: 6-1 (185 cm) | Váha: 182 lbs. (83 kg) | Pálí: L | Hází: L
Narozen: 8. 4. 1981 (Oregon City, OR) | College: Mt. Hood JC
Draft: 2000 - 31st round by the San Francisco Giants

Brian Burres na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší , aktuální

Brian Burres

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
away16 13 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0.308.357.308.665
vs atl1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs bos1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs cle2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs fla2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667.667.6671.333
vs hou4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333.333.333.667
vs chc1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs chw1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs laa2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs lad3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000.250.000.250
vs mil1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs nym1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs nyy1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs oak3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs pit1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs sea2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs sfg1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs stl1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
away0 .000.000.000.000
vs hou2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000