MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Sammy Sosa

Outfielder |
Výška: 6-0 (183 cm) | Váha: 225 lbs. (102 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 12. 11. 1968 (San Pedro de Macoris, Dominican Republic) | College: None
Draft: None

Sammy Sosa na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší , aktuální

Sammy Sosa

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home2485 2 15 3 0 0 5 2 15 0 1.176.193.212.405
away34 116 5 26 4 1 2 9 0 28 0 1.224.231.328.558
vs ari2 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1.250.250.250.500
vs atl3 12 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0.333.333.333.667
vs bal2 7 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0.143.143.143.286
vs bos2 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000.000.000.000
vs cin2 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.167.286.167.452
vs cle3 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.091.091.091.182
vs col2 9 3 5 2 1 1 5 0 2 0 0.556.5561.3331.889
vs det2 8 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0.250.250.375.625
vs fla3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.167.167.167.333
vs hou2 10 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1.400.400.400.800
vs chc2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs chw2 7 1 3 0 0 1 1 0 2 0 0.429.429.8571.286
vs laa2 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000.000.000.000
vs lad1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250.250.250.500
vs mil1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs min3 9 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0.222.300.222.522
vs nym2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400.400.400.800
vs nyy2 7 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0.143.143.143.286
vs oak3 11 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0.091.083.182.265
vs phi2 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.143.143.143.286
vs pit2 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.125.125.125.250
vs sdg2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250.250.250.500
vs sea2 7 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0.571.571.7141.286
vs sfg2 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.200.200.400.600
vs stl2 8 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.125.125.125.250
vs tor2 7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000.125.000.125
vs was3 11 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0.091.091.182.273

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000