MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Jason Bay

Outfielder | New York Mets
Výška: 6-2 (188 cm) | Váha: 205 lbs. (93 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 20. 9. 1978 (Trail, Canada) | College: Gonzaga
Draft: 2000 - 22nd round by the Montreal Expos

Jason Bay na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 12, aktuální 0

Jason Bay

New York Mets

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home209802 99 244 49 18 36 124 20 110 5 0.304.318.545.863
away198 797 95 230 38 10 35 106 25 136 4 3.289.310.493.803
vs ari10 39 4 13 4 1 2 8 0 3 0 0.333.333.641.974
vs atl10 40 2 10 0 0 2 2 2 4 0 0.250.286.400.686
vs bal10 41 5 10 2 0 2 7 2 11 0 0.244.273.439.712
vs bos17 64 7 18 3 0 1 9 0 13 1 1.281.277.375.652
vs cin8 32 1 7 2 1 0 1 0 2 0 0.219.219.344.563
vs cle21 87 13 30 11 3 6 13 2 10 2 0.345.356.7471.103
vs col3 11 1 4 0 1 0 4 0 0 0 0.364.333.545.879
vs det16 56 9 16 3 2 2 9 6 7 0 0.286.349.518.867
vs fla4 16 2 4 1 0 1 1 0 1 0 0.250.250.500.750
vs hou27 103 15 27 4 3 7 16 6 15 0 0.262.303.563.866
vs chc17 69 6 15 2 2 1 9 1 11 0 0.217.229.348.576
vs chw13 54 9 19 3 0 4 7 0 8 0 0.352.352.630.981
vs kan9 35 5 13 2 2 0 5 1 6 1 0.371.378.543.921
vs laa20 79 7 27 3 0 1 8 0 15 0 0.342.350.418.768
vs lad9 42 9 18 3 1 4 12 1 3 1 0.429.442.8331.275
vs mia5 17 1 3 0 1 1 2 0 4 0 0.176.167.471.637
vs mil18 67 10 15 2 1 2 9 5 9 1 0.224.288.373.661
vs min22 88 13 32 5 3 4 13 1 12 0 0.364.371.625.996
vs nym8 33 2 6 1 0 2 3 0 6 1 0.182.182.394.576
vs nyy24 90 7 23 3 1 2 5 1 15 0 1.256.261.378.639
vs oak21 86 8 18 4 1 4 9 4 9 0 1.209.244.419.663
vs phi18 76 12 33 7 0 7 16 2 14 0 0.434.443.8031.246
vs pit3 12 3 3 1 0 1 3 1 1 0 0.250.308.583.891
vs sdg5 20 0 6 0 0 0 2 0 3 0 0.300.300.300.600
vs sea12 49 5 12 3 1 3 10 1 12 1 0.245.260.531.791
vs sfg7 28 3 8 0 0 2 5 0 9 1 0.286.286.500.786
vs stl14 57 10 18 5 0 5 14 0 9 0 0.316.310.667.977
vs tam15 55 9 22 6 1 1 10 1 3 0 0.400.397.600.997
vs tex27 101 11 29 4 1 1 7 5 22 0 0.287.315.376.691
vs tor10 39 3 11 3 2 1 7 0 8 0 0.282.282.538.821
vs was4 13 2 4 0 0 2 4 3 1 0 0.308.438.7691.207

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home1248 9 13 3 1 1 6 1 2 0 0.271.286.438.723
away48 193 24 56 7 3 7 22 5 32 2 0.290.305.466.771
vs bal5 21 6 7 1 0 2 5 1 1 0 0.333.364.6671.030
vs bos13 51 7 12 3 1 3 4 1 11 2 0.235.250.510.760
vs fla6 23 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0.130.130.174.304
vs hou16 63 6 20 1 1 1 9 3 12 0 0.317.343.413.756
vs chw5 21 6 8 0 2 2 6 0 3 0 0.381.381.8571.238
vs mil15 62 8 19 4 0 0 4 1 3 0 0.306.313.371.683