MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Dave Bush

Relief Pitcher | Philadelphia Phillies
Výška: 6-2 (188 cm) | Váha: 209 lbs. (95 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 9. 11. 1979 (Pittsburgh, PA) | College: Wake Forest
Draft: 2002 - 2nd round by the Toronto Blue Jays

Dave Bush na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 4, aktuální 0

Dave Bush

Philadelphia Phillies

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home4487 5 23 3 0 0 4 0 9 0 0.264.258.299.557
away53 47 3 14 1 1 1 5 0 6 0 0.298.298.426.723
vs ari5 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.250.250.250.500
vs atl3 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.286.286.286.571
vs bal4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs bos2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 01.0001.0001.0002.000
vs cin2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs cle2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs col1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500.333.500.833
vs det4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333.333.333.667
vs fla3 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667
vs hou2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs chc4 12 1 4 0 1 0 2 0 1 0 0.333.333.500.833
vs chw2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs kan3 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.200.200.200.400
vs laa4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs lad1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500.500.5001.000
vs mil5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500.5001.0001.500
vs min5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667.667.6671.333
vs nym6 12 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.167.167.167.333
vs nyy7 4 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0.750.7501.0001.750
vs oak5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000
vs phi6 17 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0.059.059.235.294
vs pit2 5 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0.600.5001.0001.500
vs sdg1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500.500.5001.000
vs sea3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 01.0001.0001.0002.000
vs sfg2 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.167.167.167.333
vs stl4 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.111.111.111.222
vs tam2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tor3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs was1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home612 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0.333.333.417.750
away13 20 1 7 0 0 0 4 1 3 0 0.350.391.350.741
vs atl1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs bos2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs fla1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 01.0001.0001.0002.000
vs hou1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs laa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs mil1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs nym5 12 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0.250.250.250.500
vs nyy1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 01.0001.0001.0002.000
vs phi2 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.333.250.333.583
vs sea3 6 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0.333.333.500.833
vs tex1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000.500.000.500