MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Brandon Moss

First Baseman | Philadelphia Phillies
Výška: 6-0 (183 cm) | Váha: 210 lbs. (95 kg) | Pálí: L | Hází: R
Narozen: 16. 9. 1983 (Monroe, GA) | College: None
Draft: 2002 - 8th round by the Boston Red Sox

Brandon Moss na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 0, aktuální 0

Brandon Moss

Philadelphia Phillies

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home35103 8 29 7 0 3 8 0 14 0 0.282.282.437.718
away47 141 10 34 7 1 3 15 1 23 0 1.241.245.369.614
vs ari3 10 2 6 3 0 1 4 0 0 0 0.600.6001.2001.800
vs atl3 11 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0.182.182.273.455
vs bal4 14 1 3 1 0 0 1 1 6 0 0.214.267.286.552
vs bos9 26 1 10 2 0 0 2 0 4 0 0.385.385.462.846
vs cle2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.111.111.111.222
vs hou3 8 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0.250.250.625.875
vs chc4 17 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0.176.176.235.412
vs chw6 18 1 4 0 1 0 4 0 2 0 0.222.211.333.544
vs kan3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333.333.333.667
vs laa2 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.286.286.286.571
vs lad2 8 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0.500.500.6251.125
vs mil6 14 1 2 0 0 1 2 0 3 0 0.143.143.357.500
vs min10 36 3 10 3 0 2 6 0 9 0 1.278.278.528.806
vs nym2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs nyy4 9 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0.444.444.444.889
vs oak4 10 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0.100.100.200.300
vs sea1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.250.250.500.750
vs sfg2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.286.286.286.571
vs tam2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex5 12 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0.333.333.583.917
vs tor4 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.100.100.100.200
vs was1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000