MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Johnny Damon

Outfielder |
Výška: 6-2 (188 cm) | Váha: 205 lbs. (93 kg) | Pálí: L | Hází: L
Narozen: 5. 11. 1973 (Fort Riley, KS) | College: None
Draft: 1992 - Sandwich Pick (35th overall) by the Kansas City Royals

Johnny Damon na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 5, aktuální 3

Johnny Damon

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home3461447 140 431 58 17 26 83 24 213 46 52.298.309.415.725
away247 1079 106 305 40 16 10 65 18 164 38 43.283.295.377.672
vs ari15 61 7 24 3 1 3 5 0 4 0 3.393.393.6231.016
vs atl18 76 10 24 2 0 1 1 0 9 0 4.316.316.382.697
vs bal14 59 7 17 2 0 1 2 5 15 0 3.288.344.373.717
vs bos29 122 10 30 3 1 0 2 1 19 10 4.246.264.287.551
vs cin10 46 6 17 1 0 0 2 0 2 2 4.370.370.391.761
vs cle25 105 10 28 4 2 2 5 0 21 2 3.267.267.400.667
vs col7 31 4 13 0 1 0 3 1 1 0 0.419.438.484.921
vs det16 69 6 17 3 1 0 1 1 14 3 6.246.257.319.576
vs fla24 114 9 28 5 3 0 3 2 25 4 1.246.259.342.601
vs hou41 168 13 31 5 1 2 9 5 30 1 4.185.207.262.469
vs chc32 133 13 39 5 0 3 7 3 20 1 4.293.307.398.705
vs chw19 78 9 26 4 0 2 7 2 10 1 3.333.350.462.812
vs kan8 35 3 11 1 0 0 1 0 1 0 2.314.314.343.657
vs laa23 95 11 31 3 2 2 7 1 14 2 3.326.333.463.796
vs lad20 88 10 22 5 2 1 11 3 13 3 3.250.275.386.661
vs mil16 67 9 20 3 1 1 3 3 12 3 3.299.329.418.746
vs min27 112 9 33 5 2 3 8 0 16 2 3.295.289.455.745
vs nym38 159 15 48 10 2 1 8 1 25 13 4.302.311.409.719
vs nyy8 33 2 6 1 0 1 2 0 5 1 2.182.182.303.485
vs oak40 169 15 42 5 3 1 10 3 27 13 3.249.260.331.591
vs phi21 91 13 36 3 1 2 8 2 9 5 6.396.409.516.925
vs pit5 22 2 6 1 0 0 2 0 3 0 1.273.273.318.591
vs sdg6 25 3 9 2 0 0 1 1 2 3 0.360.385.440.825
vs sea15 71 5 21 1 1 2 11 1 11 1 1.296.306.423.728
vs sfg17 73 6 23 3 1 3 5 2 8 0 6.315.333.507.840
vs stl35 151 16 50 9 2 2 9 0 21 7 4.331.331.457.788
vs tam24 97 5 26 1 1 0 2 3 19 3 2.268.290.299.589
vs tex13 59 12 18 3 2 1 7 1 7 0 2.305.306.475.781
vs tor25 108 5 38 5 3 2 5 1 14 4 11.352.364.509.873
vs was2 9 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0.222.222.222.444

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home2089 9 27 0 0 6 10 0 10 1 3.303.300.506.806
away12 51 2 10 0 1 0 2 1 7 3 1.196.212.235.447
vs atl4 16 2 4 0 0 0 1 0 0 2 1.250.250.250.500
vs cle7 29 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0.207.207.207.414
vs col6 26 2 7 0 0 2 3 0 5 0 2.269.269.500.769
vs laa5 23 0 5 0 0 0 2 0 5 0 0.217.208.217.426
vs mil4 18 4 6 0 1 2 2 1 1 0 0.333.368.7781.146
vs stl6 28 3 9 0 0 2 4 0 4 2 1.321.321.536.857