MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Bill Mueller

First Baseman |
Výška: 5-10 (178 cm) | Váha: 180 lbs. (82 kg) | Pálí: S | Hází: R
Narozen: 17. 3. 1971 (Maryland Heights, MO) | College: Missouri State
Draft: 1993 - 15th round by the San Francisco Giants

Bill Mueller na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 4, aktuální 0

Bill Mueller

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home50150 5 38 3 2 3 8 3 30 0 1.253.273.360.633
away60 181 12 48 5 0 2 12 5 40 1 1.265.285.326.611
vs ari2 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.143.143.143.286
vs bal2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs bos8 25 4 10 2 0 0 2 0 3 0 0.400.400.480.880
vs cle1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs det3 5 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1.400.400.8001.200
vs fla11 33 1 10 0 0 0 0 1 8 0 0.303.324.303.627
vs hou10 24 2 7 1 0 1 2 1 9 0 1.292.320.458.778
vs chc3 12 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0.250.250.250.500
vs chw1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs laa10 30 2 12 2 0 0 2 2 2 0 0.400.438.467.904
vs min6 15 0 3 0 0 0 1 1 4 0 0.200.250.200.450
vs nym10 33 3 8 1 0 2 2 1 7 0 0.242.265.455.719
vs nyy4 16 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0.125.125.250.375
vs oak10 34 1 4 1 0 1 1 1 10 0 0.118.143.235.378
vs sea2 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667
vs stl15 48 1 11 1 0 0 2 0 15 1 0.229.229.250.479
vs tam5 20 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0.150.150.150.300
vs tor7 19 1 7 0 0 1 4 1 1 0 0.368.429.526.955

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home411 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.182.182.182.364
away5 18 1 3 0 0 0 0 0 6 0 0.167.167.167.333
vs bos4 14 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0.286.286.286.571
vs fla5 15 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0.067.067.067.133