MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Andy Pettitte

Starting Pitcher #3 |
Výška: 6-5 (196 cm) | Váha: 225 lbs. (102 kg) | Pálí: L | Hází: L
Narozen: 15. 6. 1972 (Baton Rouge, LA) | College: San Jacinto (TX) JC
Draft: 1990 - 22nd round by the New York Yankees

Andy Pettitte na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 2, aktuální 0

Andy Pettitte

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home8259 3 11 1 1 0 5 2 15 0 0.186.213.237.450
away46 61 3 16 2 0 1 3 0 6 0 0.262.262.344.607
vs ari2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs atl1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 01.0001.0001.0002.000
vs bal4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs bos5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs cin3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs cle3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333.500.333.833
vs col2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs det4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs fla3 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.286.286.286.571
vs hou3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250.250.250.500
vs chc7 11 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0.182.182.182.364
vs chw7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs kan1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs laa6 3 0 3 1 1 0 3 0 0 0 01.0001.0002.0003.000
vs lad9 10 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0.100.100.100.200
vs mil3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs min6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500.500.5001.000
vs nym9 21 1 4 1 0 0 2 0 3 0 0.190.190.238.429
vs nyy2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.333.333.333.667
vs oak7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs phi6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs sdg2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs sea5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.250.250.250.500
vs sfg3 6 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0.667.667.8331.500
vs stl10 22 1 4 0 0 1 1 0 5 0 0.182.182.318.500
vs tam5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tor4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000.250.000.250
vs was2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200.200.200.400

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home1013 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0.154.154.154.308
away8 11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.182.182.182.364
vs atl1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs cle1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs col1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs fla2 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667
vs chw1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs mil1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs nym1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs sea2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs sfg3 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.200.200.200.400
vs stl4 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.111.111.111.222
vs tor1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000