MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Lance Berkman

First Baseman |
Výška: 6-1 (185 cm) | Váha: 220 lbs. (100 kg) | Pálí: S | Hází: L
Narozen: 10. 2. 1976 (Waco, TX) | College: Rice
Draft: 1997 - 1st round (16th overall) by the Houston Astros

Lance Berkman na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 7, aktuální 0

Lance Berkman

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home3921481 320 519 92 15 158 341 108 296 4 4.350.395.7531.148
away284 1133 197 346 47 6 106 231 76 224 2 3.305.350.638.988
vs ari15 52 9 16 3 0 4 9 2 11 0 0.308.333.596.929
vs atl16 56 10 15 2 0 6 10 6 17 0 1.268.333.625.958
vs bal16 57 15 19 3 0 9 15 10 13 0 1.333.426.8601.286
vs bos37 148 25 50 10 0 14 31 4 31 1 1.338.364.6891.053
vs cin10 38 13 17 4 1 8 18 4 5 0 0.447.4881.2371.725
vs cle27 109 26 41 5 1 14 28 5 12 0 1.376.400.8261.226
vs col12 50 13 26 5 1 6 15 0 5 1 0.520.5201.0201.540
vs det21 78 20 33 2 0 14 22 8 16 0 0.423.477.9871.464
vs fla27 111 13 30 5 0 8 10 9 31 0 0.270.322.532.854
vs hou4 15 4 6 2 0 3 7 2 4 0 0.400.4711.1331.604
vs chc33 131 21 33 6 1 11 24 6 28 0 0.252.285.565.850
vs chw25 97 16 36 8 0 9 20 10 15 0 0.371.430.7321.162
vs kan10 39 12 13 4 0 5 10 1 10 1 0.333.366.8211.186
vs laa26 100 20 29 4 1 10 23 9 27 0 0.290.355.6501.005
vs lad28 107 21 40 6 1 10 27 5 21 1 0.374.409.7291.138
vs mil21 91 18 32 7 0 10 24 5 20 1 0.352.385.7581.144
vs min30 113 19 38 6 1 9 21 7 18 0 0.336.380.6461.026
vs nym45 179 27 52 5 1 14 28 7 38 0 1.291.321.564.885
vs nyy40 160 26 53 14 2 10 29 6 32 0 0.331.353.631.984
vs oak43 166 34 54 8 2 16 27 14 36 0 1.325.376.6871.062
vs phi25 94 24 34 3 2 14 28 8 21 0 0.362.417.8831.300
vs pit4 16 3 8 1 0 2 8 0 1 0 0.500.529.9381.467
vs sdg7 27 3 8 0 0 1 2 3 4 0 0.296.367.407.774
vs sea21 78 11 18 3 0 9 21 5 27 0 0.231.271.615.886
vs sfg18 73 17 23 2 0 7 16 4 13 0 0.315.351.630.981
vs stl40 142 24 44 7 2 9 24 13 25 0 0.310.365.577.942
vs tam31 112 35 44 4 1 17 40 19 13 1 1.393.481.9021.383
vs tex15 60 8 17 4 1 5 16 4 12 0 0.283.318.633.952
vs tor25 99 25 31 6 3 7 15 8 12 0 0.313.361.6461.008
vs was4 16 5 5 0 0 3 4 0 2 0 0.313.313.8751.188

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home46171 34 48 8 1 17 31 21 40 0 1.281.363.6371.000
away58 219 37 56 12 2 16 33 19 40 0 0.256.318.548.866
vs atl8 27 3 6 1 0 2 2 2 5 0 0.222.276.481.757
vs bal6 24 4 9 3 1 0 1 1 3 0 0.375.400.583.983
vs bos6 14 9 9 0 0 7 12 11 2 0 0.643.8002.1432.943
vs col5 19 3 3 0 0 2 2 1 9 0 0.158.200.474.674
vs fla6 25 3 4 0 0 1 1 6 5 0 0.160.323.280.603
vs mil7 25 6 8 3 0 4 6 3 4 0 0.320.393.9201.313
vs min5 14 3 3 0 0 1 1 2 3 0 0.214.389.429.817
vs nym12 47 13 15 5 1 3 10 2 4 0 0.319.360.6601.020
vs phi1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs sea5 19 3 3 1 0 1 2 2 5 0 0.158.238.368.607
vs sfg11 51 7 15 1 0 5 11 4 12 0 1.294.345.608.953
vs stl28 102 14 24 4 1 6 14 6 25 0 0.235.273.471.743
vs tor4 18 3 5 2 0 1 2 0 2 0 0.278.278.556.833