MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Scott Rolen

Third Baseman |
Výška: 6-4 (193 cm) | Váha: 240 lbs. (109 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 4. 4. 1975 (Jasper, IN) | College: None
Draft: 1993 - 2nd round by the Philadelphia Phillies

Scott Rolen na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 12, aktuální 1

Scott Rolen

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home227820 109 225 38 3 51 116 51 108 8 13.274.317.515.832
away203 799 109 238 38 8 51 129 31 137 12 17.298.323.557.880
vs ari12 47 8 14 1 0 5 9 2 9 0 0.298.327.638.965
vs atl6 21 2 5 0 0 2 3 1 2 0 1.238.273.524.797
vs bal11 42 3 13 3 0 0 1 3 3 2 2.310.356.381.737
vs bos28 103 10 27 4 0 4 11 2 21 1 3.262.276.417.694
vs cin4 19 9 12 1 0 5 7 0 1 1 0.632.6321.4742.105
vs cle14 60 7 17 3 0 4 7 0 10 1 0.283.283.533.817
vs col6 23 2 6 3 0 0 2 1 3 0 1.261.292.391.683
vs det14 49 5 17 4 1 2 7 4 4 0 3.347.389.592.981
vs fla28 106 12 25 4 0 7 20 7 18 0 1.236.283.472.755
vs hou29 96 10 19 2 0 4 10 15 22 2 1.198.310.344.653
vs chc18 68 8 20 3 1 4 11 2 10 0 0.294.310.544.854
vs chw21 74 8 18 5 1 2 7 8 12 1 1.243.317.419.736
vs kan4 11 2 5 0 1 1 1 3 1 1 0.455.571.9091.481
vs laa22 88 5 19 5 0 3 7 3 20 0 1.216.239.375.614
vs lad19 69 12 22 3 0 4 5 3 12 1 0.319.342.536.879
vs mil7 25 2 4 0 1 0 2 0 2 0 0.160.160.240.400
vs min20 80 9 22 3 1 5 12 0 7 2 3.275.275.525.800
vs nym33 127 11 29 8 0 5 17 9 22 2 2.228.277.409.687
vs nyy21 76 15 27 3 0 9 22 3 7 1 1.355.375.7501.125
vs oak31 115 17 32 6 0 7 17 6 19 1 2.278.314.513.827
vs phi10 38 6 20 2 1 3 8 0 3 1 2.526.526.8681.395
vs pit3 12 3 5 0 0 2 4 0 2 0 0.417.417.9171.333
vs sdg6 23 4 6 1 1 2 6 0 3 0 0.261.261.652.913
vs sea11 41 10 15 3 0 6 12 2 4 0 0.366.409.8781.287
vs sfg11 44 5 12 1 0 3 5 1 8 1 1.273.289.500.789
vs stl2 8 3 4 0 0 1 1 0 1 0 0.500.500.8751.375
vs tam15 65 13 20 6 0 5 13 0 8 0 1.308.318.631.949
vs tex2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143.143.143.286
vs tor20 74 14 23 1 3 5 15 7 11 2 4.311.366.608.974
vs was2 8 3 4 1 0 2 3 0 0 0 0.500.5001.3751.875

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home61223 23 60 10 1 12 32 7 52 5 2.269.289.484.773
away54 201 21 55 10 2 8 25 10 26 4 3.274.308.463.771
vs atl5 17 1 3 1 0 1 2 0 7 0 0.176.176.412.588
vs bal11 46 6 16 4 0 2 5 0 4 0 0.348.340.565.906
vs bos21 76 7 14 2 0 3 7 2 17 6 1.184.203.329.531
vs fla17 65 6 17 2 1 3 5 3 7 1 1.262.294.462.756
vs hou22 75 7 22 4 0 4 10 6 21 0 2.293.341.507.848
vs mil7 26 3 5 0 0 1 2 1 3 0 0.192.222.308.530
vs min4 15 1 2 0 0 1 2 0 3 0 0.133.133.333.467
vs nym18 64 3 17 4 1 0 7 3 15 1 0.266.304.359.664
vs nyy6 24 4 10 2 0 0 9 2 1 1 1.417.462.500.962
vs oak4 16 6 9 1 1 5 8 0 0 0 0.563.5631.6882.250