MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Chris Carpenter

Starting Pitcher #1 | St. Louis Cardinals
Výška: 6-6 (198 cm) | Váha: 230 lbs. (104 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 27. 4. 1975 (Exeter, NH) | College: None
Draft: 1993 - 1st round (5th overall) by the Toronto Blue Jays

Chris Carpenter na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 2, aktuální 1

Chris Carpenter

St. Louis Cardinals

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home79188 12 35 3 0 0 9 2 39 1 4.186.195.202.397
away54 74 3 7 1 0 0 1 1 18 1 1.095.107.108.215
vs ari3 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.429.429.429.857
vs atl1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs bal3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs bos8 12 2 3 0 0 0 2 1 4 0 0.250.308.250.558
vs cin2 7 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0.286.286.429.714
vs cle9 20 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0.150.150.200.350
vs col3 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000.000.000.000
vs det6 12 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0.250.250.250.500
vs fla7 15 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.067.067.067.133
vs hou7 15 2 1 0 0 0 0 1 5 0 0.067.125.067.192
vs chc6 16 1 4 1 0 0 2 0 4 0 1.250.250.313.563
vs chw7 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.111.111.111.222
vs kan1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs laa5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333.333.333.667
vs lad9 21 0 1 0 0 0 1 0 9 0 0.048.048.048.095
vs mil4 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.286.286.286.571
vs min4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333.333.333.667
vs nym4 10 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.100.100.100.200
vs nyy6 12 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0.083.154.083.237
vs oak8 7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0.286.286.286.571
vs phi5 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000
vs pit1 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0.667.6671.0001.667
vs sdg2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1.250.250.250.500
vs sea5 12 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0.333.333.333.667
vs sfg6 19 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1.053.053.053.105
vs tam3 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.200.200.200.400
vs tex4 11 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1.182.182.182.364
vs tor3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000
vs was1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.333.333.333.667

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home2144 2 6 1 0 0 3 1 13 0 1.136.156.159.315
away10 15 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0.267.313.267.579
vs atl1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs bal2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.200.200.200.400
vs bos5 6 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1.333.429.500.929
vs fla6 13 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.077.077.077.154
vs hou8 15 1 4 0 0 0 3 1 3 0 0.267.313.267.579
vs min1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs nym6 13 1 2 0 0 0 0 0 6 0 0.154.154.154.308
vs nyy1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs oak1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000