MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Dallas McPherson

Third Baseman |
Výška: 6-4 (193 cm) | Váha: 230 lbs. (104 kg) | Pálí: L | Hází: R
Narozen: 23. 7. 1980 (Greensboro, NC) | College: Citadel
Draft: 2001 - 2nd round by the Anaheim Angels

Dallas McPherson na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 1, aktuální 0

Dallas McPherson

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home86227 29 54 3 0 17 37 7 42 1 1.238.257.476.733
away73 183 17 37 5 2 10 26 10 36 0 0.202.241.415.656
vs ari5 15 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0.200.200.467.667
vs atl2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.250.250.250.500
vs bal6 12 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0.167.167.167.333
vs bos9 22 4 5 1 0 2 4 1 5 0 0.227.261.545.806
vs cin2 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.200.200.200.400
vs cle4 9 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0.111.100.444.544
vs col3 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs det7 16 1 3 2 0 0 1 0 5 0 0.188.188.313.500
vs fla2 7 1 3 0 0 1 2 1 1 0 0.429.500.8571.357
vs hou7 21 1 4 0 0 1 2 0 9 1 1.190.190.333.524
vs chc9 12 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0.083.154.250.404
vs chw8 26 2 6 0 0 2 3 0 4 0 0.231.231.462.692
vs kan3 8 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0.375.375.7501.125
vs laa4 16 1 3 0 0 1 2 0 3 0 0.188.188.375.563
vs lad9 22 1 5 0 0 0 5 3 5 0 0.227.296.227.524
vs mil5 6 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0.167.375.333.708
vs min12 34 5 10 2 0 3 10 2 7 0 0.294.324.618.942
vs nym9 20 1 1 0 0 1 1 0 5 0 0.050.050.200.250
vs nyy6 19 1 4 0 1 1 1 0 4 0 0.211.211.474.684
vs oak10 22 2 3 0 0 2 5 2 4 0 0.136.200.409.609
vs phi5 19 5 5 0 0 3 5 0 1 0 0.263.263.7371.000
vs pit2 7 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0.429.429.8571.286
vs sdg4 7 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0.429.429.5711.000
vs sea4 12 1 2 0 0 1 2 2 2 0 0.167.286.417.702
vs sfg3 11 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0.091.091.091.182
vs stl13 32 7 12 0 0 4 9 2 5 0 0.375.412.7501.162
vs tam1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs tex2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs tor2 6 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0.333.429.8331.262
vs was1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.600.600.6001.200

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home57 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0.286.444.286.730
away5 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.125.125.125.250
vs fla2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400.400.400.800
vs mil3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000.333.000.333
vs min2 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.200.200.200.400
vs nyy3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000.250.000.250