MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Yadier Molina

Výška: 5-11 (180 cm) | Váha: 220 lbs. (100 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 13. 7. 1982 (Bayamon, Puerto Rico) | College: None
Draft: 2000 - 4th round by the St. Louis Cardinals

Yadier Molina na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 10, aktuální 4

Yadier Molina

St. Louis Cardinals

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home306972 81 247 42 3 26 98 31 131 11 13.254.281.384.664
away246 827 60 172 28 4 29 95 15 125 3 12.208.222.357.578
vs ari14 47 1 8 0 0 1 3 2 8 0 1.170.204.234.438
vs atl10 32 2 4 0 0 1 1 0 4 0 0.125.125.219.344
vs bal13 39 3 10 1 0 1 2 1 7 1 1.256.275.359.634
vs bos35 113 7 22 3 1 1 9 1 15 1 1.195.216.265.481
vs cin8 30 5 13 1 0 2 6 0 0 0 0.433.433.6671.100
vs cle21 67 7 15 5 0 1 11 4 10 2 1.224.278.343.621
vs col8 22 1 5 0 0 0 1 1 2 2 1.227.292.227.519
vs det21 72 9 20 3 2 2 8 2 11 1 0.278.297.458.756
vs fla30 109 6 26 5 0 4 12 1 15 0 1.239.245.394.640
vs hou39 122 7 21 5 0 2 4 6 26 0 2.172.209.262.472
vs chc25 83 6 24 6 1 1 9 3 11 1 0.289.314.422.736
vs chw22 67 6 14 1 0 3 9 2 7 1 1.209.233.358.591
vs kan4 11 0 2 1 0 0 2 1 3 1 0.182.250.273.523
vs laa27 88 8 21 2 1 4 10 1 14 0 2.239.247.420.668
vs lad25 81 7 23 2 1 3 11 2 15 1 0.284.298.444.742
vs mil16 51 3 15 4 0 0 5 3 4 0 2.294.327.373.700
vs min21 69 4 14 3 0 2 6 1 12 1 1.203.214.333.548
vs nym37 128 11 25 2 0 7 16 0 19 0 0.195.195.375.570
vs nyy30 91 7 26 6 0 3 11 2 10 2 2.286.305.451.756
vs oak37 122 8 24 5 1 3 13 2 20 0 0.197.206.328.534
vs phi15 45 6 13 2 0 5 8 3 6 0 1.289.333.6671.000
vs pit3 9 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0.222.222.556.778
vs sdg9 28 3 7 2 0 0 1 1 2 0 0.250.267.321.588
vs sea15 43 6 7 1 0 2 6 3 4 0 3.163.213.326.538
vs sfg14 50 4 10 2 0 2 3 0 7 0 0.200.200.360.560
vs tam17 55 1 9 1 0 0 4 1 6 0 0.164.175.182.357
vs tex11 39 3 11 1 0 0 0 1 7 0 1.282.333.308.641
vs tor23 80 8 26 5 0 4 18 2 9 0 4.325.341.538.879
vs was2 6 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0.333.333.500.833

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home58193 16 46 11 0 5 15 6 39 2 2.238.260.373.633
away51 178 19 44 7 1 8 19 4 28 1 4.247.264.433.696
vs atl5 16 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0.125.125.125.250
vs bal11 44 3 8 2 0 2 5 0 8 0 0.182.182.364.545
vs bos18 57 4 18 1 0 2 4 2 6 2 3.316.339.439.778
vs fla16 51 11 22 5 0 6 11 2 5 1 0.431.453.8821.335
vs hou28 91 7 13 3 0 1 3 5 27 0 2.143.188.209.396
vs min4 14 1 3 0 0 1 3 0 2 0 0.214.214.429.643
vs nym18 64 5 17 5 0 1 5 1 16 0 1.266.273.391.663
vs nyy6 23 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0.174.174.217.391
vs oak3 11 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0.273.273.545.818