MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Kendry Morales

First Baseman | Los Angeles Angels
Výška: 6-1 (185 cm) | Váha: 225 lbs. (102 kg) | Pálí: S | Hází: R
Narozen: 20. 6. 1983 (Fomento, Cuba) | College: None
Draft: None

Kendry Morales na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 4, aktuální 4

Kendry Morales

Los Angeles Angels

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home118442 43 123 23 6 12 48 7 62 0 1.278.287.439.726
away111 420 33 99 18 0 19 43 6 81 0 1.236.245.414.660
vs ari7 27 3 6 0 0 2 3 0 2 0 0.222.222.444.667
vs atl7 27 0 4 0 0 0 1 0 4 0 0.148.148.148.296
vs bal9 34 1 2 1 0 0 1 0 10 0 0.059.059.088.147
vs bos11 41 1 12 4 0 1 3 1 6 0 0.293.310.463.773
vs cin2 8 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0.250.250.250.500
vs cle15 60 8 20 4 3 1 5 0 4 0 1.333.333.550.883
vs col2 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.250.333.250.583
vs det14 55 5 16 3 0 3 6 1 11 0 0.291.304.509.813
vs fla2 8 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.125.125.250.375
vs hou14 49 4 16 2 1 2 6 3 11 0 1.327.358.531.889
vs chc9 34 2 7 1 0 0 5 1 7 0 0.206.222.235.458
vs chw7 26 2 6 4 0 1 2 0 6 0 0.231.222.500.722
vs kan2 7 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0.429.429.429.857
vs lad6 27 4 8 1 0 4 4 0 5 0 0.296.296.7781.074
vs mia4 12 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0.250.250.250.500
vs mil8 32 3 9 2 0 1 4 3 3 0 0.281.343.438.780
vs min11 43 3 12 3 0 1 3 1 7 0 0.279.289.419.707
vs nym11 37 5 9 1 0 3 7 0 6 0 0.243.243.514.757
vs nyy12 47 4 10 3 0 1 3 0 7 0 0.213.213.340.553
vs oak12 46 4 15 3 0 2 7 0 7 0 0.326.326.522.848
vs phi6 22 4 8 1 0 1 3 0 1 0 0.364.348.545.893
vs pit6 21 2 7 2 0 0 5 0 2 0 0.333.304.429.733
vs sdg2 5 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0.200.286.8001.086
vs sea5 18 1 3 0 0 0 0 0 6 0 0.167.167.167.333
vs sfg6 23 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0.043.043.043.087
vs stl7 29 4 12 1 1 2 3 0 5 0 0.414.414.7241.138
vs tam9 31 2 5 0 1 1 4 0 7 0 0.161.176.323.499
vs tex14 51 5 13 2 0 2 7 1 8 0 0.255.259.412.671
vs tor7 27 5 8 2 0 2 4 0 5 0 0.296.296.593.889
vs was2 7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.143.250.143.393

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home310 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0.400.364.600.964
away2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.167.167.167.333
vs fla5 16 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0.313.294.438.732