MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Prince Fielder

First Baseman | Detroit Tigers
Výška: 5-11 (180 cm) | Váha: 268 lbs. (122 kg) | Pálí: L | Hází: R
Narozen: 9. 5. 1984 (Ontario, CA) | College: None
Draft: 2002 - 1st round (7th pick) by the Milwaukee Brewers

Prince Fielder na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 11, aktuální 4

Prince Fielder

Detroit Tigers

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home3111215 230 391 73 8 122 275 71 196 0 1.322.357.6961.053
away201 843 133 241 42 4 70 170 40 143 0 0.286.318.594.912
vs ari10 35 7 8 0 0 1 2 4 5 0 0.229.308.314.622
vs atl8 31 3 7 2 0 1 1 2 3 0 0.226.273.387.660
vs bal11 46 9 11 4 0 4 8 3 9 0 0.239.300.587.887
vs bos28 111 19 31 3 0 11 27 2 25 0 0.279.287.604.891
vs cin8 31 4 4 1 0 1 2 2 2 0 0.129.182.258.440
vs cle24 94 17 32 10 2 11 29 5 11 0 0.340.366.8401.207
vs col8 35 11 15 2 1 7 14 0 3 0 0.429.4171.1431.560
vs det19 74 16 22 3 0 10 19 6 15 0 0.297.350.7431.093
vs fla8 29 2 8 2 0 1 3 2 3 0 0.276.313.448.761
vs hou30 115 22 38 4 0 13 28 12 18 0 0.330.394.7041.098
vs chc19 69 19 24 4 0 9 21 13 8 0 0.348.452.7971.249
vs chw21 89 21 32 6 2 14 33 4 13 0 0.360.383.9441.327
vs kan15 56 10 16 5 0 3 7 3 12 0 0.286.317.536.852
vs laa20 83 11 20 2 1 4 18 9 13 0 0.241.315.434.749
vs lad11 43 10 17 2 1 6 12 3 4 0 0.395.435.9071.342
vs mia5 23 7 11 4 1 3 7 0 3 0 0.478.4781.1301.609
vs min28 119 14 32 11 1 5 13 1 27 0 1.269.275.504.779
vs nym26 106 16 33 3 1 8 13 0 18 0 0.311.311.585.896
vs nyy33 138 18 39 9 0 11 21 1 24 0 0.283.286.587.873
vs oak28 115 8 25 5 0 3 10 3 18 0 0.217.237.339.576
vs phi30 122 24 40 3 0 18 36 5 28 0 0.328.352.7951.147
vs pit4 20 4 9 0 0 3 5 0 5 0 0.450.450.9001.350
vs sdg5 20 2 4 0 0 1 3 2 1 0 0.200.273.350.623
vs sea14 49 8 16 2 0 8 14 6 8 0 0.327.386.8571.243
vs sfg10 37 9 13 4 1 4 10 4 6 0 0.351.415.8381.252
vs stl16 62 9 22 4 1 2 10 3 10 0 0.355.385.548.933
vs tam15 58 10 16 0 0 8 20 3 13 0 0.276.302.690.991
vs tex32 135 30 51 14 0 13 32 7 19 0 0.378.408.7701.179
vs tor18 81 21 26 4 0 9 22 5 11 0 0.321.360.7041.064
vs was8 32 2 10 2 0 0 5 1 4 0 0.313.333.375.708

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home28106 15 31 2 0 9 24 4 26 0 0.292.310.566.876
away68 274 51 84 15 1 32 77 16 56 0 0.307.350.7191.069
vs atl4 19 2 3 1 0 1 1 0 4 0 0.158.158.368.526
vs bos9 36 9 13 2 0 8 21 2 8 0 0.361.3951.0831.478
vs fla6 23 4 5 0 0 4 7 0 6 0 0.217.217.739.957
vs hou7 24 3 3 0 0 1 1 4 6 0 0.125.250.250.500
vs laa7 26 4 10 2 0 2 8 0 7 0 0.385.357.6921.049
vs nym12 51 6 14 2 0 3 10 1 9 0 0.275.278.490.768
vs nyy15 64 7 22 1 1 5 14 1 13 0 0.344.348.625.973
vs phi7 20 9 7 4 0 3 13 7 6 0 0.350.5811.0001.581
vs sea11 46 8 16 0 0 7 14 0 11 0 0.348.340.8041.145
vs tex18 71 14 22 5 0 7 12 5 12 0 0.310.355.6761.031