MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Jeff Cirillo

Third Baseman |
Výška: 6-1 (185 cm) | Váha: 207 lbs. (94 kg) | Pálí: R | Hází: R
Narozen: 23. 9. 1969 (Pasadena, CA) | College: USC
Draft: 1991 - 11th round by the Milwaukee Brewers

Jeff Cirillo na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 0, aktuální 0

Jeff Cirillo

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home719 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0.105.105.105.211
away33 97 3 18 0 2 0 2 0 19 0 1.186.186.227.412
vs ari2 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667
vs atl1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs bal3 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000.000.000.000
vs bos3 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000.000.000.000
vs cle3 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.125.125.125.250
vs col1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs chc1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000
vs chw2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.167.167.167.333
vs laa3 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.111.111.111.222
vs min2 7 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0.286.286.571.857
vs nyy3 10 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1.100.100.300.400
vs oak2 8 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs phi3 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000.000.000.000
vs sea2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.286.286.286.571
vs stl3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667
vs tam1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs tex2 8 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0.375.375.375.750
vs tor2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.250.250.250.500
vs was1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000