MVP2005.net:   [ MVP 2005 - Liga ]   [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]   [ BaseBallBet - aktualizace: čtvrtek 01:00 ]   [ MVP News ]
MVP2005.NET - MVP Baseball 2005 - Major League Baseball
Liga | AAA | Přátelské zápasy | Lidé | Stats | Schedule | Výsledky | Transakce | Pravidla & FAQ | IRC | Fórum |
| Historie | Historická tabulka | Historické statistiky | Fabulous Feats | Sraz | Přihlášení/Registrace |
Cleveland Indians - Pompey Detroit Tigers - Ranger Houston Astros - Flamer Los Angeles Angels - Mokino11 Miami Marlins - asistent12 Minnesota Twins - Lampard New York Mets - Vymklej New York Yankees - Carlyle Oakland Athletics - martin Tampa Bay Rays - Sob Texas Rangers - angeell     

Todd Helton

First Baseman | Colorado Rockies
Výška: 6-2 (188 cm) | Váha: 210 lbs. (95 kg) | Pálí: L | Hází: L
Narozen: 20. 8. 1973 (Knoxville, TN) | College: Tennessee
Draft: 1995 - 1st round (8th overall) by the Colorado Rockies

Todd Helton na Yahoo...
Hitting streak: nejdelší 4, aktuální 4

Todd Helton

Colorado Rockies

Splits – pálka – základní část
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home96370 43 105 23 1 18 46 7 68 0 1.284.296.497.793
away109 423 37 107 17 2 19 49 12 90 1 5.253.271.437.708
vs ari7 28 2 8 0 0 2 3 0 5 0 0.286.286.500.786
vs atl5 17 1 3 1 0 1 1 2 6 0 0.176.263.412.675
vs bal8 27 3 4 0 0 1 4 3 9 0 0.148.219.259.478
vs bos10 42 5 8 1 0 2 4 1 7 0 1.190.209.357.566
vs cin5 22 4 6 1 0 2 5 0 2 0 0.273.273.591.864
vs cle6 23 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0.130.130.130.261
vs det7 26 1 5 1 1 0 3 1 5 0 0.192.207.308.515
vs fla6 24 2 5 1 0 1 3 0 7 0 0.208.208.375.583
vs hou12 44 6 13 3 0 5 9 4 13 0 2.295.354.7051.059
vs chc9 33 3 9 3 0 2 7 1 5 0 0.273.294.545.840
vs chw9 32 1 6 1 0 1 3 0 6 0 0.188.182.313.494
vs kan6 28 4 13 4 0 2 6 0 5 0 0.464.464.8211.286
vs laa6 24 1 7 3 0 1 2 0 5 0 0.292.292.542.833
vs lad6 23 4 10 2 1 1 5 0 3 1 0.435.435.7391.174
vs mil8 32 2 10 2 1 0 3 0 4 0 0.313.313.438.750
vs min9 35 2 9 0 0 0 2 1 8 0 1.257.278.257.535
vs nym10 41 5 14 1 0 1 3 0 4 0 0.341.341.439.780
vs nyy9 34 4 10 1 0 2 4 1 5 0 0.294.314.500.814
vs oak9 40 4 9 1 0 2 3 1 7 0 1.225.244.400.644
vs phi8 31 1 10 2 0 1 3 0 4 0 1.323.323.484.806
vs sdg5 19 4 9 2 0 1 4 2 4 0 0.474.524.7371.261
vs sea8 29 4 7 3 0 1 2 0 7 0 0.241.241.448.690
vs sfg4 15 0 3 1 0 0 0 0 6 0 0.200.200.267.467
vs stl8 27 3 7 1 0 2 5 0 7 0 0.259.259.519.778
vs tam5 22 4 8 4 0 1 3 1 2 0 0.364.391.6821.073
vs tex6 24 5 9 0 0 5 6 0 4 0 0.375.3751.0001.375
vs tor10 36 3 6 1 0 0 1 0 9 0 0.167.162.194.357
vs was4 15 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0.067.125.067.192

Splits – pálka – playoff
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home624 4 10 3 0 2 3 1 5 0 0.417.440.7921.232
away5 21 1 6 1 0 0 1 0 1 0 1.286.286.333.619
vs hou5 21 1 6 3 0 1 2 0 4 0 0.286.286.571.857
vs nyy6 24 4 10 1 0 1 2 1 2 0 1.417.440.5831.023